Daftar Isi
Bunga dan Biaya kartu kredit Mandiri perlu diketahui pemegang kartu agar bisa memilih kartu kredit yang tepat dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Kami melakukan survei ke kartu kredit Mandiri dan menyusun daftar bunga dan biaya terbaru di 2022.
Iuran Tahunan (annual fee) adalah Rp 300 ribu sampai Rp 1.5 juta, tergantung jenis kartu kredit.
No | Jenis Kartu Kredit Mandiri | Iuran Tahunan Kartu Utama | Iuran Tahunan Kartu Tambahan |
---|---|---|---|
1 | 500,000 | 350,000 | |
2 | 250,000 | 250,000 | |
3 | Free annual fee | Free annual fee | |
4 | Free annual fee | Free annual fee | |
5 | Kartu Kredit Mandiri Shopee, | 300,000 | 250,000 |
6 | 500,000 | 250,000 | |
7 | 500,000 | 250,000 | |
8 | 600,000 | 250,000 | |
9 | 1.500,000 | 1.000,000 | |
10 | 900,000 | 450,000 | |
11 | Mandiri Traveloka | 500,000 | 250,000 |
12 | 500,000 | 250,000 | |
13 | Mandiri SKYZ | 300,000 | 180,000 |
14 | 400,000 | 250,000 | |
15 | Mandiri Platinum | 500,000 | 250,000 |
Keterangan | Mandiri Kartu Kredit |
---|---|
Bunga Retail | 1,75%* |
Bunga Penarikan Tunai | 1,75%* |
Pembayaran Minimum | 5% dari jumlah tagihan/ Rp 50.000 mana yang lebih besar** |
Biaya Pengambilan Uang Tunai | 6% dari transaksi atau Rp 100.000,- |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari jumlah tagihan maksimum Rp 100.000,-** |
Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp 150.000,- |
Biaya Kenaikan Batas Kredit | Gratis |
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp 15.000,- |
Biaya Cetak Salinan Tagihan | Rp 25.000,- |
Biaya Pembayaran: TunaiDirect DebitATM Mandiri/e-bankingTransfer dari bank lain | Rp 25.000,-GratisGratisSesuai Biaya Transfer Bank |
Penggantian Kartu | Rp 50.000,- |
Biaya SMS Notifikasi/bulan | Rp 5.000,- |
Bunga atau interest di kartu kredit Mandiri akan dikenakan apabila terdapat:
Bunga kartu kredit Mandiri terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-06-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 0 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 0 | |
SISA KREDIT | 15,000,000 | PEMBELANJAAN | 5,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | 0 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 250,000 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-06-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 5,000,000 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 1,000,000 | |
SISA KREDIT | 13,097,247 | PEMBELANJAAN | 2,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | * 82,192 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 304,110 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-07-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit Mandiri bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Mandiri Power Cash adalah fitur kartu kredit berupa pinjaman dana tunai untuk memenuhi segala kebutuhan, dengan skema sebagai berikut:
Tenor | Bunga | Admin Fee |
---|---|---|
3 bulan | 0% | 1% (atau min.100rb) |
6 bulan | 0% | 2% (atau min.100rb) |
12 bulan | 0.50% | Free |
18 bulan | 0.50% | Free |
24 bulan | 0.50% | Free |
36 bulan | 0.50% | Free |
Syarat dan Ketentuan
Mandiri Power Installment adalah fitur kartu kredit untuk merubah transaksi retail menjadi cicilan dengan bunga ringan, dengan penawaran berdasarkan channel pengajuan.
Bunga dan admin fee Power Installment melalui Call Center, Whatsapp, Livin 1.0 (versi lama), SMS interactive dan website
Tenor | Bunga per Bulan | Biaya Admin | Min Transaksi (Selain Livin') | Min Transaksi (Livin'1.0) |
---|---|---|---|---|
3 bulan | 0% | Bebas Biaya Admin | Rp 500.000 | Rp 300.000,- |
6 bulan | 0% | Rp 500.000 | ||
12 bulan | 0.30% | Rp 1.000.000 | ||
24 bulan | 0.50% | Rp 1.000.000 | ||
36 bulan | 0.75% | Rp 1.000.000 |
Bunga dan admin fee di New Livin' by Mandiri (versi baru)
Tenor | Bunga per Bulan | Biaya Admin | Min Transaksi |
---|---|---|---|
2 - 6 bulan | 0% | Bebas Biaya Admin | Rp 300.000 |
7 - 12 bulan | 0,3% | Rp 300.000 | |
13 - 24 bulan | 0.50% | Rp 1.000.000 | |
25 - 36 bulan | 0.75% | Rp 1.000.000 |
Syarat dan Ketentuan adalah:
Cara mengikuti program Power Installment
Bandingkan kartu kredit dan temukan sesuai kebutuhan Anda!
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)