
Iuran Tahunan
Rp 500.000
Cashback
0 %
- Mandiri Golf Tournament Series
- Diskon Lapangan & Merchant Golf
- Livin’poin
- Golf Travelling Special Price
Kartu Kredit Mandiri Golf Gold adalah jenis kartu kredit yang memberikan manfaaat program diskon hingga 50% di lapangan dan merchant golf pilihan yang bekerjasama
Satu-satunya kartu yang memberikan kesempatan untuk membuktikan performa Anda bermain golf di ajang mandiri golf tournament series.
Persyaratan Umum | Usia | Limit |
|
|
|
Kelengkapan Dokumen | Jenis Pekerjaan | |||
---|---|---|---|---|
Pegawai | Pegawai Profesional | Wiraswasta | Lainnya | |
Fotokopi KTP (WNI), Paspor dan KITAS/ KITAP (WNA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Surat keterangan pendapatan dari perusahaan/slip gaji/fotokopi bukti setoran pajak/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ✔ | |||
Fotokopi SPPT PPh 21 (form 1721-A1)/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fotokopi Surat Ijin Praktek | ✔ | |||
Fotokopi SIUP/TDP dan/atau Akte Pendirian berikut perubahannya | ✔ | |||
Aplikasi Mandiri Kartu Kredit yang telah diisi dan ditandatangani | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi NPWP atau SPPT PPh 21 form 1721-A1 untuk pengajuan limit kredit (total eksposur) di atas Rp50 juta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Biaya & Bunga | |
---|---|
Biaya Cash Advance | 6% dari jumlah pengambilan tunai/ Rp100.000,- mana yang lebih besar |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari jumlah tagihan maksimum Rp100.000,-** |
Pembayaran Minimum | 5% dari jumlah tagihan/ Rp50.000 mana yang lebih besar** |
Mandiri Protection | 0,55% dari total tagihan |
Bunga Retail | 1,75%* |
Bunga Cash Advance | 1,75%* |
Membership Fee Kartu Utama | Rp500.000,-/ Tahun |
Membership Fee Kartu Tambahan | Rp250.000,-/ Tahun |
Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp150.000,- |
Biaya Ganti Kartu Hilang | Rp50.000,- |
Biaya Ganti Kartu Sebab Lain | Free |
Biaya Naik Limit | Free |
Biaya Copy Sales Draft | Rp30.000,- |
Biaya Copy Lembar Tagihan | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Cabang | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Direct Debit | Free |
Pembayaran Melalui ATM | Free |
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp15.000,- |
*) berlaku sejak 1 Juli 2021
**) berlaku hingga 31 Desember 2021