
Iuran Tahunan
Rp 125.000
Cashback
0 %
- Reward BCA lebih besar sepanjang tahun
- Bebas Uang Iuran 1 Tahun Pertama untuk pengajuan s/d 31 Desember 2021
Tiap hari belanja, tiap hari untung.
Pilihan tepat yang memberikan keuntungan untuk pembelanjaan kebutuhan sehari hari
Biaya Kartu Kredit
Transaksi dapat diubah menjadi cicilan BCA dengan bunga yang sangat kompetitif dan jangka waktu cicilan hingga 36 bulan berlaku juga untuk transaksi luar negeri
Ubah transaksi Anda menjadi cicilan BCA, caranya:
Dapatkan reward BCA untuk semua transaksi. Tukarkan Reward BCA yang sudah terkumpul di merchant bertanda reward BCA
Cek reward BCA Anda melalui :
Merangkum semua tagihan rutin bulanan Anda menjadi satu pembayaran dalam kartu kredit BCA Anda. Nama pelanggan yang tertera harus atas nama pribadi
Cara mengaktifkan Autopay BCA :
Layanan Paket perjalanan, tiket perjalanan, pengurusan paspor dan visa dengan keistimewaan :
Cara mengaktifkan Autopay BCA :
Hubungi BCA Travel Service di:
(021) 235 88000. Ext. 10353, 10354, 10355
Fasilitas yang disediakan secara otomatis bagi pemegang kartu kredit BCA, berikut 1 (satu) orang istri atau suami dan anak kandung dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang
Minimal Penghasilan | Rp3 juta per bulan |
Persyaratan Umum | |
Umur Pemegang Kartu Utama | 21 - 65 tahun |
Umur Pemegang Kartu Tambahan | 17 - 70 tahun |
Dokumen/Jenis Pekerjaan | Karyawan | Wirausaha | Profesional |
---|---|---|---|
Fotokopi KTP/KITAS | V | V | V |
Bukti Penghasilan (Slip Gaji/SKP/SPT) | V | X | V |
Fotokopi Rekening Tabungan (3 bln terakhir) | X | V | X |
Fotokopi Surat Izin Profesi | X | X | V |
NPWP | V | V | V |
Fotokopi akta pendirian/SIUP/TDP | X | V | X |
Jenis Data | Jenis Kartu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visa Batman/ Mastercard Platinum | Visa Platinum/ Visa/ Mastercard Black/ BCA JCB Black | BCA Everyday Card / BCA Indomaret Card | BCA Card Platinum | Mastercard Matahari / BCA UnionPay | |
ANNUAL FEE (Rp) | |||||
Kartu Utama | 125.000 | 450.000 | 125.000 | 250.000 | 125.000 |
Kartu Tambahan | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 175.000 | 100.000 |
SUKU BUNGA (Rp) | |||||
Transaksi Penarikan Tunai | 1,75% (per 1 Juli 2021) | ||||
Transaksi Belanja | 1,75% (per 1 Juli 2021) | ||||
BIAYA/DENDA (Rp) | |||||
Denda Keterlambatan | 1% atau maksimal Rp. 100,000,- (1 Mei 2020 - 30 Juni 2022) | ||||
Ganti Kartu Hilang / Rusak | 50.000 | Free | 50.000 | Free | 50.000 |
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | 40.000 | Free | 40.000 |
Penarikan tunai (Domestik) | 4% atau min 40.000 | 3% | 4% atau min 40.000 | ||
Penarikan tunai (Luar negeri) | 4% atau min 40.000 | N/A | 4% atau min 40.000 | ||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | ||||
Biaya cetak & pengiriman tagihan | 10.000 |
Note: Harga dan suku bunga akan di update secara berkala dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di Halo BCA 1500888