Iuran Tahunan
Rp 0
Cashback
0 %
- Welcome Bonus Cashback senilai Rp1,5 Juta setelah aktivasi dan transaksi pertama
- Mandiri Priority Travel Experience
- Mandiri Priority Shopping Experience
- Mandiri Priority Leisure Experience
Kartu Kredit Mandiri Prioritas adalah kartu eksklusif untuk nasabah terpilih dari Bank Mandiri.
Persyaratan pengajuan kartu kredit Mandiri yang harus dipenuhi untuk mendaftar, adalah:
Berikut ini adalah persyaratan dokumen di kartu kredit Mandiri yang wajib dipenuhi dalam proses daftar kartu:
| Kelengkapan Dokumen | Jenis Pekerjaan | |||
|---|---|---|---|---|
| Pegawai | Pegawai Profesional | Wiraswasta | Lainnya | |
| Fotokopi KTP (WNI), Paspor dan KITAS/ KITAP (WNA) | x | x | x | x |
| Surat keterangan pendapatan dari perusahaan/slip gaji/fotokopi bukti setoran pajak/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | x | |||
| Fotokopi SPPT PPh 21 (form 1721-A1) / fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | x | x | x | |
| Fotokopi Surat Ijin Praktek | x | |||
| Fotokopi SIUP/TDP dan/atau Akte Pendirian berikut perubahannya | x | |||
| Aplikasi Mandiri Kartu Kredit yang telah diisi dan ditandatangani | x | x | x | x |
| Fotokopi NPWP atau SPPT PPh 21 form 1721-A1 untuk pengajuan limit kredit (total eksposur) diatas Rp. 50 juta | x | x | x | x |
| Persyaratan Umum | Usia |
|
|
| Kelengkapan Dokumen | Jenis Pekerjaan | |||
|---|---|---|---|---|
| Pegawai | Pegawai Profesional | Wiraswasta | Lainnya | |
| Fotokopi KTP (WNI), Paspor dan KITAS/ KITAP (WNA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Surat keterangan pendapatan dari perusahaan/slip gaji/fotokopi bukti setoran pajak/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ✔ | |||
| Fotokopi SPPT PPh 21 (form 1721-A1)/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Fotokopi Surat Ijin Praktek | ✔ | |||
| Fotokopi SIUP/TDP dan/atau Akte Pendirian berikut perubahannya | ✔ | |||
| Aplikasi Mandiri Kartu Kredit yang telah diisi dan ditandatangani | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fotokopi NPWP atau SPPT PPh 21 form 1721-A1 untuk pengajuan limit kredit (total eksposur) di atas Rp50 juta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Surat rekomendasi dari Wealth Management Group dengan melampirkan informasi ending balance dana kelolaan nasabah 3 bulan terakhir beserta bukti penempatannya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biaya & Bunga | |
|---|---|
| Biaya Cash Advance | 6% dari jumlah pengambilan tunai / Rp100.000,- mana yang lebih besar |
| Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari jumlah tagihan maksimum Rp100.000,-** |
| Pembayaran Minimum | 5% dari jumlah tagihan/ Rp50.000 mana yang lebih besar** |
| Mandiri Protection | 0,55% dari total tagihan |
| Bunga Retail | 1,75%* |
| Bunga Cash Advance | 1,75%* |
| Membership Fee Kartu Utama | Tidak dikenakan selama menjadi nasabah Prioritas Bank Mandiri |
| Membership Fee Kartu Tambahan | Tidak dikenakan selama menjadi nasabah Prioritas Bank Mandiri |
| Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp150.000,- |
| Biaya Ganti Kartu Hilang | Rp50.000,- |
| Biaya Ganti Kartu Sebab Lain | Free |
| Biaya Naik Limit | Free |
| Biaya Copy Sales Draft | Rp30.000 |
| Biaya Copy Lembar Tagihan | Rp30.000 |
| Pembayaran Melalui Cabang | Rp30.000 |
| Pembayaran Melalui Direct Debit | Rp30.000 |
| Pembayaran Melalui ATM | Rp30.000 |
| Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp30.000 |
*) berlaku sejak 1 Juli 2021
**) berlaku hingga 31 Desember 2021