Suku Bunga Per Bulan
9.71 %
Minimal Plafon
Rp 1.000.000.000
- Bunga Fleksibel
- Tarik Kapan Saja
- Tarik di Mana Saja
- Bebas Biaya Penalti
Fasilitas pinjaman yang fleksibel di mana bunga dibayar sesuai pemakaian.
Fasilitas kredit konsumsi beragun properti dalam bentuk pinjaman rekening Koran yang dapat ditarik setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Dapatkan biaya ringan dan potongan bunga sampai dengan 1,25% dari bunga normal (setelah masa fix) dengan PermataKPR Payroll.
Untuk mengajukan aplikasi KPR, Nasabah wajib memenuhi persyaratan umum, melengkapi Form Aplikasi PermataKPR dan dokumen yang dipersyaratkan seperti Surat Pernyataan Debitur dan menyerahkan ke Sales KPR atau ke Cabang PermataBank.
Dokumen Debitur | Karyawan | Pengusaha | Profesional |
Fotokopi KTP Pemohon & Suami/istri (jika ada) atau fotokopi paspor & fotokopi KITAS (jika WNA) | √ | √ | √ |
Fotokopi Kartu Keluarga | √ | √ | √ |
Fotokopi Akta Nikah/Cerai/Pisah Harta (jika ada) | √ | √ | √ |
Fotokopi slip gaji/fotokopi surat keterangan kerja/pengangkatan | √ | ||
Fotokopi Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir | √ | √ | √ |
Fotokopi NPWP Pribadi | √ | √ | √ |
Fotokopi Izin Usaha (SIUP/SITU/Tanda Daftar Perusahaan) | √ | ||
Fotokopi Surat Ijin Praktek/Sertifikasi dari Asosiasi Profesi | √ | ||
Surat Pernyataan Debitur | √ | √ | √ |
Bukti Transfer Pembayaran Uang Muka | √ | √ | √ |
Jenis | Biaya |
Provisi & Administrasi Kredit | Provisi & Administrasi Kredit 1.1% dari plafond Pinjaman |
Premi Asuransi Jiwa | Sesuai ketentuan Notaris rekanan PermataBank |
Premi Asuransi Kebakaran | |
Notaris : - Perjanjian Kredit - Akta Pemasangan Hak Tanggungan (APHT) | Sesuai ketentuan Notaris rekanan PermataBank |
Administrasi Bulanan | Rp 20.000,- |
Appraisal | Rp 500.000 |
Biaya Administrasi/ Penalti Pelunasan / biaya pelunasan di percepat | Sesuai ketentuan yang berlaku di PermataBank |
Denda Keterlambatan pembayaran angsuran | 48% per tahun dari jumlah tunggakan |
Ketentuan biaya di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah. Biaya yang berlaku dan dikenakan kepada nasabah diinformasikan melalui SPPK (Surat Persetujuan Permohonan Kredit).
Dalam hal Nasabah menyampaikan pernyataan yang tidak benar atau terdapat perubahan informasi atas Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang diperoleh Nasabah dari Bank manapun, dan Nasabah tidak menginformasikan hal ini kepada Bank maka Nasabah bersedia dikenakan Sanksi yang diatur lebih lanjut pada dokumen.
Contoh kondisi fasilitas yang digunakan pada simulasi :
Simulasi angsuran mengacu pada tabel sebagai berikut :
Angsuran. ke- | Limit Pinjaman | Pemakaian | Pembayaran Bunga | Pembayaran Pokok | Total Pembayaran Pokok & Bunga |
1 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
2 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 7.821.944 | - | 7.821.944 |
3 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
4 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.091.667 | - | 8.091.667 |
5 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
6 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.091.667 | - | 8.091.667 |
7 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
8 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
9 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.091.667 | - | 8.091.667 |
10 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
11 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.091.667 | - | 8.091.667 |
12 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | - | 8.361.389 |
13 | 958.333.333 | 1.000.000.000 | 8.361.389 | 41.666.667 | 50.028.056 |
14 | 916.666.667 | 958.333.333 | 7.496.030 | 41.666.667 | 49.162.697 |
15 | 875.000.000 | 916.666.667 | 7.664.606 | 41.666.667 | 49.331.273 |
16 | 833.333.333 | 875.000.000 | 7.080.208 | 41.666.667 | 48.746.875 |
17 | 791.666.667 | 833.333.333 | 6.967.824 | 41.666.667 | 48.634.491 |
18 | 750.000.000 | 791.666.667 | 6.405.903 | 41.666.667 | 48.072.569 |
19 | 708.333.333 | 750.000.000 | 6.271.042 | 41.666.667 | 47.937.708 |
20 | 666.666.667 | 708.333.333 | 5.922.650 | 41.666.667 | 47.589.317 |
21 | 625.000.000 | 666.666.667 | 5.394.444 | 41.666.667 | 47.061.111 |
22 | 583.333.333 | 625.000.000 | 5.225.868 | 41.666.667 | 46.892.535 |
23 | 541.666.667 | 583.333.333 | 4.720.139 | 41.666.667 | 46.386.806 |
24 | 500.000.000 | 541.666.667 | 4.529.086 | 41.666.667 | 46.195.752 |
25 | 458.333.333 | 500.000.000 | 4.180.694 | 41.666.667 | 45.847.361 |
26 | 416.666.667 | 458.333.333 | 3.585.058 | 41.666.667 | 45.251.725 |
27 | 375.000.000 | 416.666.667 | 3.483.912 | 41.666.667 | 45.150.579 |
28 | 333.333.333 | 375.000.000 | 3.034.375 | 41.666.667 | 44.701.042 |
29 | 291.666.667 | 333.333.333 | 2.787.130 | 41.666.667 | 44.453.796 |
30 | 250.000.000 | 291.666.667 | 2.360.069 | 41.666.667 | 44.026.736 |
31 | 208.333.333 | 250.000.000 | 2.090.347 | 41.666.667 | 43.757.014 |
32 | 166.666.667 | 208.333.333 | 1.741.956 | 41.666.667 | 43.408.623 |
33 | 125.000.000 | 166.666.667 | 1.348.611 | 41.666.667 | 43.015.278 |
34 | 83.333.333 | 125.000.000 | 1.045.174 | 41.666.667 | 42.711.840 |
35 | 41.666.667 | 83.333.333 | 674.306 | 41.666.667 | 42.340.972 |
36 | 0 | 41.666.667 | 348.391 | 41.666.667 | 42.015.058 |
37 | 0 | 0 | - | (0) | 0 |
38 | 0 | 0 | - | - | 0 |
39 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Keterangan :
Dokumen Pribadi Karyawan, Pengusaha dan Profesional.