Daftar Isi
Bunga dan Biaya kartu kredit BRI perlu diketahui pemegang kartu agar bisa memilih kartu kredit yang tepat dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Kami melakukan survei ke kartu kredit BRI dan menyusun daftar bunga dan biaya terbaru di 2022.
Iuran Tahunan (annual fee) adalah Rp 120 ribu sampai Rp 600 ribu, tergantung jenis kartu kredit.
Jenis Kartu Kredit BRI | Iuran Tahunan Kartu Utama | Iuran Tahunan Kartu Tambahan |
---|---|---|
Rp 250,000 | Rp 125,000 | |
Rp 600.000 | Rp 300.000 | |
Rp 250,000 | Rp 125,000 | |
Rp 600,000 | Rp 300,000 | |
Rp 1.000,000 | Rp 500,000 | |
Rp 250,000 | Rp 125,000 | |
Gratis | - | |
Rp 2.400,000 | Rp 1.200,000 | |
Rp 250,000 | Rp 200,000 | |
Free for Life | - | |
Gratis | - | |
Kartu Kredit BTN x BRI | Rp 500,000 | Rp 250,000 |
Rp 250,000 | Rp 125,000 | |
OVO U Card | Gratis | - |
No | Fitur | Ketentuan |
---|---|---|
a. | PENARIKAN TUNAI | 60% dari sisa limit atau maksimal Rp 10juta/ hari |
b. | Biaya Over Limit | Rp 100.000,- |
c. | Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari tagihan atau maks. Rp 100.000 sesuai kebijakan relaksasi Covid-19 Bank Indonesia. Biaya keterlambatan akan kembali menjadi 3% dari tagihan atau maks. Rp 150.000 setelah kebijakan relaksasi Covid-19 berakhir. |
d. | Biaya Penggantian Kartu | Rp 50.000,- |
e. | Biaya Pencetakan Ulang Billing Statement | Rp 15.000,- |
f. | Biaya Copy Sales Draft Local | Rp 25.000,- |
g. | Biaya Copy Sales Draft International | Rp 150.000,- |
h. | Penggantian PIN | Rp 25.000,- |
i. | Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | Rp 100.000,- |
j. | Limit Kartu Kredit BRI | Rp 50.000.000,- sampai Rp 99.999.999,- |
k. | Biaya Kenaikan Limit | Rp 50.000,- |
l. | Biaya Upgrade Kartu | Rp 75.000,- |
m. | Biaya Penagihan | gratis |
Bunga atau interest di kartu kredit BRI akan dikenakan apabila terdapat:
Bunga kartu kredit BRI terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-06-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 0 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 0 | |
SISA KREDIT | 15,000,000 | PEMBELANJAAN | 5,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | 0 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 250,000 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-06-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 5,000,000 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 1,000,000 | |
SISA KREDIT | 13,097,247 | PEMBELANJAAN | 2,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | * 82,192 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 304,110 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-07-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
---|---|---|---|---|
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit BRI bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Dana Tunai Kartu Kredit BRI (Loan On Phone) adalah fasilitas yang diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit BRI untuk memindahkan sejumlah rupiah (50% dari sisa limit) ke rekening BRITAMA / SIMPEDES Bank BRI.
Nikmati kemudahan pembayaran Dana Tunai Kartu Kredit BRI dengan cicilan tetap per bulannya. Pilihan jangka waktu cicilan yang diberikan mulai 3 bulan sampai dengan 36 bulan.
Bunga cicilan dana tunai tergantung tenor pinjaman yang diambil
Tenor | Bunga |
---|---|
3, 6 bulan | 0.60% |
12 bulan | 1% |
15, 18, 24, 36 bulan | 0.99% |
Loan On Phone Bunga 0%, Tenor 3 & 6 bulan di Kartu Kredit BRI
Syarat dan ketentuan program:
Minimal Transaksi | Maksimal Transaksi | Tenor | Suku Bunga Flat/Bulan | Biaya Admin |
---|---|---|---|---|
Rp. 1.000.000,- | Rp. 75.000.000,- | 3 dan 6 bulan | 0% | 1% atau minimal Rp. 150.000,- |
??Konversi transaksi menjadi cicilan, bunga mulai 0% dan nikmati Tenor hingga 12 bulan.
Ketentuan Cicilan Bank BRI :
Tenor | Minimum Nilai Transaksi | Bunga |
---|---|---|
36 | Rp 20 juta | 0% |
24 | Rp 20 juta | 0% |
6, 12 | Rp 10 juta | 0% |
3, 6, 12 | Rp 5 juta | 0% |
12, 18, 24 | Rp 3 juta | 0.795 |
3, 6, 12, 18, 24 | Rp 500 ribu | 0.99% |
Bandingkan kartu kredit dan temukan sesuai kebutuhan Anda!
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)