Daftar Isi
Kode bank penting diketahui untuk kita melakukan transfer dan kirim uang ke luar negeri. Masalahnya, setiap bank memiliki kode bank dan swift code yang berbeda - beda.
Untuk itu, kami susun daftar semua kode bank dan swift code di Indonesia.
Nomor kode Bank kita gunakan saat melakukan transaksi transfer antar bank di Indonesia.
Berikut cara menggunakannya.
Kode Bank memiliki beberapa manfaat dan kegunaan, seperti:
Kode SWIFT/BIC digunakan untuk mengidentifikasi bank dan kantor cabang dalam pengiriman uang internasional, untuk memastikan uang sampai ke rekening bank yang tepat. Kode ini digunakan oleh bank untuk memproses transfer dan pesan internasional.
Jika ingin mengirimkan atau menerima transfer uang antar bank secara internasional, terutama wire transfer internasional atau pembayaran SEPA, kemungkinan kita akan diminta kode SWIFT / BIC. Kode SWIFT membantu bank untuk memproses pengiriman dari luar negeri.
SWIFT Code terdiri dari 8 atau 11 karakter. Kode 11 digit mengacu pada cabang tertentu, sedangkan kode 8 digit (atau yang diakhiri dengan 'XXX') mengacu pada kantor pusat bank.
Registrasi kode SWIFT ditangani oleh Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Istilah SWIFT sering digunakan secara bergantian dengan BIC, yang merupakan singkatan dari Bank Identifier Code.
Bank | Kode Bank | Swift Code |
Bank BCA | 14 | CENAIDJA |
Bank Mandiri | 8 | BMRIIDJA |
Bank BNI | 9 | BNINIDJA |
Bank Syariah Indonesia | 427 | SYNIIDJA |
Bank BRI | 2 | BRINIDJA |
Bank Syariah Indonesia | 451 | BSMDIDJA |
Bank CIMB Niaga | 22 | BNIAIDJA |
Bank CIMB Niaga Syariah | 22 | BNIAIDJA |
Bank Muamalat | 147 | MUABIDJA |
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 | BTPNIDJA |
JENIUS | 213 | BTPNIDJA |
Bank Syariah Indonesia | 422 | BRISIDJA |
Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 | BTANIDJA |
Permata Bank | 13 | BBBAIDJA |
Bank Danamon | 11 | BDINIDJA |
Bank BII Maybank | 16 | IBBKIDJA |
Bank Mega | 426 | MEGAIDJA |
Bank Sinarmas | 153 | SBJKIDJA |
Bank Commonwealth | 950 | BICNIDJA |
Bank OCBC NISP | 28 | NISPIDJA |
Bank Bukopin | 441 | BBUKIDJA |
Bank BCA Syariah | 536 | SYCAIDJ1 |
Citibank | 31 | CITIIDJX |
Bank Ekspor Indonesia | 3 | BEXIIDJA |
Bank Panin | 19 | PNBSIDJA |
Bank Arta Niaga Kencana | 20 | ARNKIDJ1 |
Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 | PDJBIDJA |
Bank DKI | 111 | BDKIIDJA |
BPD DIY | 112 | PDYKIDJ1 |
Bank Jateng | 113 | PDJGIDJA |
Bank Jatim | 114 | BJTMIDJA |
BPD Jambi | 115 | PDJMIDJ1 |
BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 | PDACIDJ1 |
Bank Sumut | 117 | PDSUIDSA |
Bank Nagari | 118 | PDSBIDSP |
Bank Riau | 119 | PDRIIDJA |
Bank Sumsel Babel | 120 | BSSPIDSP |
Bank Lampung | 121 | PDLPIDJ1 |
Bank Kalsel | 122 | PDKSIDJ1 |
Bank Kalbar | 123 | PDKBIDJ1 |
Bank Kaltimtara | 124 | PDKTIDJA |
Bank Kalteng | 125 | PDKGIDJ1 |
Bank Sulselbar | 126 | PDWSIDJ1 |
Bank SulutGo | 127 | PDWUIDJ1 |
Bank NTB | 128 | PDNBIDJ1 |
BPD Bali | 129 | ABALIDBS |
Bank NTT | 130 | PDNTIDJ1 |
Bank Maluku Malut | 131 | PDMLIDJ1 |
Bank Papua | 132 | PDIJIDJ1 |
Bank Bengkulu | 133 | PDBKIDJ1 |
Bank Sulteng | 134 | PDWGIDJ1 |
Bank Sultra | 135 | PDWRIDJ1 |
Bank UOB Indonesia | 23 | BBIJIDJA |
American Express Bank LTD | 30 | AEIBPKK1LHE |
Citibank N.A | 31 | CITIIDJX |
JP. Morgan Chase Bank, N.A | 32 | CHASIDJX |
Bank of America, N.A | 33 | BOFAID2X |
ING Indonesia Bank | 34 | INGBNL2A |
Bank Artha Graha Internasional | 37 | ARTGIDJA |
Bank Credit Agricole Indosuez | 39 | CAICESM1 |
The Bangkok Bank Comp. LTD | 40 | BKKBTHBK |
HSBC | 41 | HSBCIDJA |
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 42 | BOTKJPJT |
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia | 45 | SMBCJPJT |
Bank DBS Indonesia | 46 | DBSBIDJA |
Bank Resona Perdania | 47 | BPIAIDJA |
Bank Mizuho Indonesia | 48 | MHCCIDJA |
Standard Chartered Bank | 50 | SCBLIDJX |
Bank ABN Amro | 52 | ABNANL2A |
Bank Capital Indonesia | 54 | BCIAIDJA |
Bank BNP Paribas Indonesia | 57 | BNPAIDJA |
Korea Exchange Bank Danamon | 59 | KOEXIDJA |
Bank BJB Syariah | 425 | PDJBIDJA |
Bank ANZ Indonesia | 61 | ANZBIDJX |
Deutsche Bank AG. | 67 | DEUTIDJA |
Bank Woori Indonesia | 68 | HVBKIDJA |
Bank Of China | 69 | BKCHCNBJ |
Bank Bumi Arta | 76 | BBAIIDJA |
Bank Ekonomi | 87 | EKONIDJA |
Bank Antardaerah | 88 | ANTDIDJD |
Bank Haga | 89 | HAGAIDJA |
Bank IFI | 93 | BILRCVC1 |
Bank JTRUST | 95 | CICTIDJA |
Bank Mayapada | 97 | MAYAIDJA |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 | NUPAIDJ6 |
Bank of India Indonesia | 146 | BKIDIDJA |
Bank Mestika Dharma | 151 | BMDMIDJA |
Bank Shinhan Indonesia | 152 | SHBKIDJA |
Bank Maspion Indonesia | 157 | MASDIDJS |
Bank Hagakita | 159 | BHAGIDS1 |
Bank Ganesha | 161 | GNESIDJA |
Bank Windu Kentjana | 162 | WIKEIDJ1 |
Bank ICBC Indonesia | 164 | HAINIDJ1 |
Bank Harmoni International | 166 | BIDXIDJA |
Bank QNB Indonesia | 167 | AWANIDJA |
Bank Himpunan Saudara 1906 | 212 | BSDRIDJA |
Bank Swaguna | 405 | SWABIDJ1 |
Bank Bisnis Internasional | 459 | BUSTIDJ1 |
Bank Sri Partha | 466 | SIPAIDB1 |
Bank Jasa Jakarta | 472 | JAJSIDJ1 |
Bank Bintang Manunggal | 484 | HNBNIDJ1 |
Bank MNC | 485 | BUMIIDJA |
Bank Yudha Bhakti | 490 | YUDBIDJ1 |
Bank BRI Agro | 494 | AGTBIDJA |
Bank SBI Indonesia | 498 | SBIDIDJA |
Bank Royal Indonesia | 501 | ROYBIDJ1 |
Bank National Nobu | 503 | NOBUIDJA |
Bank Syariah Mega | 506 | BMSIIDJA |
Bank Ina Perdana | 513 | IAPTIDJA |
Bank Harfa | 517 | PNBSIDJA |
Prima Master Bank | 520 | PMASIDJA |
Bank Persyarikatan Indonesia | 521 | BBUKIDJA |
Bank Sahabat Sampoerna | 523 | BDIPIDJ1 |
Bank Akita | 525 | AKITJPJT |
Liman International Bank | 526 | OKSKRUM |
Anglomas Internasional Bank | 531 | LOMAIDJ1 |
Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 | KSEBIDJ1 |
Bank BCA Syariah | 536 | SYCAIDJ1 |
Bank Artos IND | 542 | ATOSIDJ1 |
Bank Purba Danarta | 547 | PUBAIDJ1 |
Bank Multi Arta Sentosa | 548 | BMSEIDJA |
Bank Mayora Indonesia | 553 | MAYOIDJA |
Bank Index Selindo | 555 | BIDXIDJA |
Centratama Nasional Bank | 559 | CNBAIDJ1 |
Bank Fama Internasional | 562 | FAMAIDJ1 |
Bank Mandiri Taspen Pos | 564 | SIHBIDJ1 |
Bank Victoria International | 566 | BVICIDJA |
Bank Harda | 567 | HRDAIDJ1 |
Bank Agris | 945 | AGSSIDJA |
Bank Merincorp | 946 | MEREIDJ1 |
Bank Maybank Indocorp | 947 | IBBKIDJA |
Bank OCBC Indonesia | 948 | NISPIDJA |
Bank CTBC Indonesia | 949 | CTCBIDJA |
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)