Daftar Isi
Saham BCA dengan kode BBCA rajin membayarkan dividen ke pemegang saham secara rutin. Apakah saham ini bisa menjadiu sumber passive income buat kebutuhan investor.
Berapa dividen saham BBCA di 2024? Kita akan lihat dan analisa.
BCA adalah bank yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Bank memperoleh izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 42855/U.M.II tanggal 14 Maret 1957. Bank memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977. Bank berkedudukan di Jakarta Pusat dengan kantor pusat di Jalan M.H. Thamrin No. 1.
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank dan Entitas Anak mempunyai 27.273 dan 25.179 karyawan tetap
Pembagian dividen Perusahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), deviden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan. Dalam RUPS juga harus ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen.
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang akan ditentukan atau atas wewenang RUPS dimana keputusan untuk pembagian dividen diambil, dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
Saham Bank BCA membagikan dividen sebesar Rp 227 per saham
Kita mencatat sejarah pembagian dividen Bank BCA dalam tabel dibawah ini:
Keterangan | Nilai per Saham | Diumumkan | Cum-Dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 Final | Rp227.50 | 18 Maret 2024 | Pasar Reguler dan Negosiasi | 22 Mar 2024 | 26 Mar 2024 | 4 April 2024 |
Pasar Tunai | 26 Mar 2024 | |||||
2023 Interim | Rp42.5 | 23 Nov 2023 | Pasar Regular dan Negosiasi | 1 Des 2023 | 5 Des 2023 | 20 Des 2023 |
Pasar Tunai | 5 Des 2023 | |||||
2022 Final | Rp170.0 | 20 Mar 2023 | Pasar Regular dan Negosiasi | 28 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
Pasar Tunai | 30 Mar 2023 | |||||
2022 Interim | Rp35.0 | 23 Nov 2022 | Pasar Regular dan Negosiasi | 1 Des 2022 | 5 Des 2022 | 20 Des 2022 |
Pasar Tunai | 5 Des 2022 | |||||
2021 Final | Rp120.0 | 21 Mar 2022 | Pasar Regular dan Negosiasi | 25 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | 19 Apr 2022 |
Pasar Tunai | 29 Mar 2022 | |||||
2021 Interim | Rp25.0 | 8 Nov 2021 | Pasar Regular dan Negosiasi | 16 Nov 2021 | 18 Nov 2021 | 7 Des 2021 |
Pasar Tunai | 18 Nov 2021 | |||||
2020 Final | Rp86.4 | 31 Mar 2021 | Pasar Regular dan Negosiasi | 7 Apr 2021 | 9 Apr 2021 | 28 Apr 2021 |
Pasar Tunai | 9 Apr 2021 | |||||
2020 Interim | Rp19.6 | 1 Des 2020 | Pasar Regular dan Negosiasi | 7 Des 2020 | 10 Des 2020 | 22 Des 2020 |
Pasar Tunai | 10 Des 2020 | |||||
2019 Final | Rp51.0 | 14 Apr 2020 | Pasar Regular dan Negosiasi | 20 Apr 2020 | 22 Apr 2020 | 11 Mei 2020 |
Pasar Tunai | 22 Apr 2020 | |||||
2019 Interim | Rp20.0 | 29 Nov 2019 | Pasar Regular dan Negosiasi | 5 Des 2019 | 9 Des 2019 | 20 Des 2019 |
Pasar Tunai | 9 Des 2019 | |||||
2018 Final | Rp51.0 | 15 Apr 2019 | Pasar Regular dan Negosiasi | 23 Apr 2019 | 25 Apr 2019 | 30 Apr 2019 |
Pasar Tunai | 25 Apr 2019 | |||||
2018 Interim | Rp17.0 | 26 Nov 2018 | Pasar Regular dan Negosiasi | 30 Nov 2018 | 4 Des 2018 | 21 Des 2018 |
Pasar Tunai | 4 Des 2018 | |||||
2017 Final | Rp35.0 | 9 Apr 2018 | Pasar Regular dan Negosiasi | 12 Apr 2018 | 17 Apr 2018 | 30 Apr 2018 |
Pasar Tunai | 17 Apr 2018 | |||||
2017 Interim | Rp16.0 | 23 Nov 2017 | Pasar Regular dan Negosiasi | 28 Nov 2017 | 4 Des 2017 | 20 Des 2017 |
Pasar Tunai | 4 Des 2017 | |||||
2016 Final | Rp26.0 | 10 April 2017 | Pasar Regular dan Negosiasi | 13 Apr 2017 | 19 Apr 2017 | 28 Apr 2017 |
Pasar Tunai | 19 Apr 2017 | |||||
2016 Interim | Rp14.0 | 25 Nov 2016 | Pasar Regular dan Negosiasi | 30 Nov 2016 | 5 Des 2016 | 22 Des 2016 |
Pasar Tunai | 5 Des 2016 | |||||
2015 Final | Rp21.0 | 11 Apr 2016 | Pasar Regular dan Negosiasi | 14 Apr 2016 | 19 Apr 2016 | 29 Apr 2016 |
Pasar Tunai | 19 Apr 2016 | |||||
2015 Interim | Rp11.0 | 9 Nov 2015 | Pasar Regular dan Negosiasi | 12 Nov 2015 | 17 Nov 2015 | 9 Des 2015 |
Pasar Tunai | 17 Nov 2015 | |||||
2014 Final | Rp19.6 | 13 Apr 2015 | Pasar Regular dan Negosiasi | 16 Apr 2015 | 21 Apr 2015 | 13 Mei 2015 |
Pasar Tunai | 21 Apr 2015 | |||||
2014 Interim | Rp10.0 | 17 Nov 2014 | Pasar Regular dan Negosiasi | 4 Des 2014 | 9 Des 2014 | 23 Des 2014 |
Pasar Tunai | 9 Des 2014 | |||||
2013 Final | Rp15.0 | 10 Apr 2014 | Pasar Regular dan Negosiasi | 29 Apr 2014 | 5 Mei 2014 | 20 Mei 2014 |
Pasar Tunai | 5 Mei 2014 | |||||
2013 Interim | Rp9.0 | 11 Nov 2013 | Pasar Regular dan Negosiasi | 28 Nov 2013 | 3 Des 2013 | 17 Des 2013 |
Pasar Tunai | 3 Des 2013 | |||||
2012 Final | Rp14.2 | 8 Mei 2013 | Pasar Regular dan Negosiasi | 28 Mei 2013 | 31 Mei 2013 | 17 Jun 2013 |
Pasar Tunai | 31 Mei 2013 | |||||
2012 Interim | Rp8.7 | 12 Nov 2012 | Pasar Regular dan Negosiasi | 3 Des 2012 | 6 Des 2012 | 20 Des 2012 |
Pasar Tunai | 6 Des 2012 | |||||
2011 Final | Rp14.0 | 22 Mei 2012 | Pasar Regular dan Negosiasi | 8 Jun 2012 | 13 Jun 2012 | 27 Jun 2012 |
Pasar Tunai | 13 Jun 2012 | |||||
2011 Interim | Rp8.7 | 17 Nov 2011 | Pasar Regular dan Negosiasi | 6 Des 2011 | 9 Des 2011 | 23 Des 2011 |
Pasar Tunai | 9 Des 2011 | |||||
2010 Final | Rp14.0 | 16 Mei 2011 | Pasar Regular dan Negosiasi | 6 Jun 2011 | 9 Jun 2011 | 23 Juni 2011 |
Pasar Tunai | 9 Jun 2011 | |||||
2010 Interim | Rp8.5 | 1 Nov 2010 | Pasar Regular dan Negosiasi | 19 Nov 2010 | 24 Nov 2010 | 9 Des 2010 |
Pasar Tunai | 24 Nov 2010 | |||||
2009 Final | Rp14.0 | 7 Mei 2010 | Pasar Regular dan Negosiasi | 31 Mei 2010 | 3 Jun 2010 | 17 Jun 2010 |
Pasar Tunai | 3 Jun 2010 | |||||
2009 Interim | Rp8.0 | 26 Okt 2009 | Pasar Regular dan Negosiasi | 12 Nov 2009 | 17 Nov 2009 | 2 Des 2009 |
Pasar Tunai | 17 Nov 2009 | |||||
2008 Final | Rp13.0 | 20 Mei 2009 | Pasar Regular dan Negosiasi | 9 Jun 2009 | 12 Jun 2009 | 26 Jun 2009 |
Pasar Tunai | 12 Jun 2009 | |||||
2008 Interim | Rp7.0 | 22 Des 2008 | Pasar Regular dan Negosiasi | 15 Jan 2009 | 20 Jan 2009 | 30 Jan 2009 |
Pasar Tunai | 20 Jan 2009 | |||||
2007 Final | Rp12.7 | 26 Mei 2008 | Pasar Regular dan Negosiasi | 12 Jun 2008 | 17 Jun 2008 | 1 Jul 2008 |
Pasar Tunai | 17 Jun 2008 | |||||
2007 Interim | Rp11.0 | 12 Nov 2007 | Pasar Regular dan Negosiasi | 29 Nov 2007 | 4 Des 2007 | 18 Des 2007 |
Pasar Tunai | 4 Des 2007 | |||||
2006 Final | Rp23.0 | 21 Mei 2007 | Pasar Regular dan Negosiasi | 8 Jun 2007 | 13 Jun 2007 | 27 Jun 2007 |
Pasar Tunai | 13 Jun 2007 | |||||
2006 Interim | Rp11.0 | 21 Sep 2006 | Pasar Regular dan Negosiasi | 10 Okt 2006 | 13 Okt 2006 | 3 Nov 2006 |
Pasar Tunai | 13 Okt 2006 | |||||
2005 Final | Rp18.0 | 17 Mei 2006 | Pasar Regular dan Negosiasi | 6 Jun 2006 | 9 Jun 2006 | 23 Jun 2006 |
Pasar Tunai | 9 Jun 2006 | |||||
2005 Interim | Rp10.0 | 15 Sep 2005 | Pasar Regular dan Negosiasi | 6 Okt 2005 | 11 Okt 2005 | 25 Okt 2005 |
Pasar Tunai | 11 Okt 2005 | |||||
2004 Final | Rp16.0 | 28 Jun 2005 | Pasar Regular dan Negosiasi | 19 Jul 2005 | 22 Jul 2005 | 5 Agt 2005 |
Pasar Tunai | 22 Jul 2005 | |||||
2004 Interim | Rp10.0 | 27 Okt 2004 | Pasar Regular dan Negosiasi | 22 Nov 2004 | 25 Nov 2004 | 8 Des 2004 |
Pasar Tunai | 25 Nov 2004 | |||||
2003 Final | Rp22.5 | 8 Jun 2004 | Pasar Regular dan Negosiasi | 30 Jun 2004 | 6 Jul 2004 | 20 Jul 2004 |
Pasar Tunai | 6 Jul 2004 | |||||
2002 Final | Rp45.0 | 7 Nov 2003 | Pasar Regular dan Negosiasi | 3 Des 2003 | 8 Des 2003 | 19 Des 2003 |
Pasar Tunai | 8 Des 2003 | |||||
2001 Final | Rp28.0 | 10 Okt 2002 | Pasar Regular dan Negosiasi | 29 Okt 2002 | 1 Nov 2002 | 15 Nov 2002 |
Pasar Tunai | 1 Nov 2002 | |||||
2001 Interim | Rp17.0 | 29 Okt 2001 | Pasar Regular dan Negosiasi | 14 Nov 2001 | 20 Nov 2001 | 4 Des 2001 |
Pasar Tunai | 20 Nov 2001 |
* BCA melakukan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004 dan 31 Januari 2008. Serta melakukan pemecahan saham (stock split) dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 5 lembar saham efektif pada tanggal 15 Oct 2021
Hal - hal yang bisa kita analisa dan amati dari trend pembagian dividen di BBCA adalah:
Cari dan Bandingkan Sekuritas Broker Saham Terbaik !
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)