Daftar Isi
Kartu kredit Co-Branding banyak bermunculan di Indonesia. Jenis kartu ini punya sejumlah keunggulan sehingga disukai konsumen.
Kita akan review apa Kartu Kredit Co-Branding Terbaik di 2023, termasuk keunggulan, kelemahan, fitur dan fasilitas dari setiap kartu.
Kartu kredit co-branding adalah jenis kartu hasil dari kolaborasi antara perusahaan dan bank. Di satu pihak, perusahaan non-keuangan ingin punya kartu kredit karena mereka memiliki basis pelanggan yang besar, seperti e-commerce, online travel, namun tidak memiliki izin penerbitan kartu kredit. Sementara, di pihak lain, ada bank yang punya izin menerbitkan kartu kredit, tetapi sudah tidak punya pangsa pasar baru, sehingga sulit untuk menerbitkan kartu baru dari pertimbangan ekonomis.
Dari penerbitan kartu kredit co branding, tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan branding exposure.
Co-branding sendiri memberikan banyak manfaat buat konsumen, terutama mereka yang loyal terhadap brand. Biasanya ada banyak promo khusus dari kartu kredit co-branding.
Berikut ini adalah daftar kartu kredit-co-branding terbaik terbaru di 2023:
Kartu Kredit BRI OVO U CARD adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank BRI berkolaborasi dengan OVO yang didukung oleh jaringan Mastercard.
OVO U Card hanya ditawarkan kepada pengguna OVO Premier terpilih.
Kartu kredit ini bekerjasama dengan Mastercard sehingga semua pengguna OVO U Card bisa bertransaksi di semua toko berlogo Mastercard baik di dalam maupun di luar negeri.
Jenis Kartu | Limit Kartu Kredit | Penghasilan Minimum |
---|---|---|
Kartu Kredit BRI OVO U Card | Rp 5.000.000,- s/d Rp 999.999.999,- | Rp 3 juta |
No | Fitur | Ketentuan |
---|---|---|
a. | ANNUAL FEE Basic | Gratis |
b. | ANNUAL FEE Supplement | - |
PENARIKAN TUNAI | 60% dari sisa limit atau maksimal Rp 10juta/ hari | |
a. | Biaya Over Limit | Rp 100.000,- |
b. | Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari tagihan atau maks. Rp 100.000 sesuai kebijakan relaksasi Covid-19 Bank Indonesia. Biaya keterlambatan akan kembali menjadi 3% dari tagihan atau maks. Rp 150.000 setelah kebijakan relaksasi Covid-19 berakhir. |
c. | Biaya Penggantian Kartu | Rp 50.000,- |
d. | Biaya Pencetakan Ulang Billing Statement | Rp 15.000,- |
e. | Biaya Copy Sales Draft Local | Rp 25.000,- |
f. | Biaya Copy Sales Draft International | Rp 150.000,- |
g. | Penggantian PIN | Rp 25.000,- |
h. | Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | Rp 100.000,- |
i. | Limit Kartu Kredit BRI | Rp 3.000.000,- sampai Rp 4.999.999,- |
j. | Biaya Kenaikan Limit | Rp 50.000,- |
k. | Biaya Upgrade Kartu | Rp 75.000,- |
l. | Biaya Penagihan | gratis |
Kartu Kredit BRI Traveloka PayLater Card adalah kartu kredit co-branding yang diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Traveloka Group
Paylater Card hanya diberikan kepada Anda nasabah Paylater terpilih. Dengan Paylater Card, kini Anda dapat dengan bertransaksi di merchant – merchant berlogo Visa di seluruh dunia dan menikmati berbagai penawaran menarik
TOKOPEDIA CARD adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank BRI berkolaborasi dengan e-commerce TOKOPEDIA.
Jenis Kartu | Limit Kartu Kredit | Penghasilan Minimum |
---|---|---|
Kartu Kredit BRI Tokopedia Card | Rp 3.000.000,- s/d Rp 49.999.999,- | Rp 3 juta |
No | Fitur | Ketentuan |
a. | ANNUAL FEE Basic | Free *Syarat dan Ketentuan Berlaku |
b. | ANNUAL FEE Supplement | 0 |
PENARIKAN TUNAI | 60% dari sisa limit atau maksimal Rp 10juta/ hari | |
a. | Biaya Over Limit | Rp 100.000,- |
b. | Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari tagihan atau maks. Rp 100.000 sesuai kebijakan relaksasi Covid-19 Bank Indonesia. Biaya keterlambatan akan kembali menjadi 3% dari tagihan atau maks. Rp 150.000 setelah kebijakan relaksasi Covid-19 berakhir. |
c. | Biaya Penggantian Kartu | Rp 50.000,- |
d. | Biaya Pencetakan Ulang Billing Statement | Rp 15.000,- |
e. | Biaya Copy Sales Draft Local | Rp 25.000,- |
f. | Biaya Copy Sales Draft International | Rp 150.000,- |
g. | Penggantian PIN | Rp 25.000,- |
h. | Biaya Ringkasan Transaksi Tahunan | Rp 100.000,- |
i. | Limit Kartu Kredit BRI | Rp 3.000.000,- sampai Rp 4.999.999,- |
j. | Biaya Kenaikan Limit | Rp 50.000,- |
k. | Biaya Upgrade Kartu | Rp 75.000,- |
l. | Biaya Penagihan | gratis |
Kartu Kredit Mandiri Traveloka adalah jenis kartu dimana transaksi di mana pun selalu #DapatRewardLebih
Persyaratan Umum | Usia | Limit |
---|---|---|
Pemohon bertempat tinggal atau bekerja di daerah pemasaran Bank Mandiri. Minimum pendapatan perbulan Rp5 Juta/bulan. Pemohon tidak termasuk dalam black list AKKI dan atau SID BI. Pemohon wajib mengisi emergency contact yang memiliki hubungan keluarga | Minimum usia Pemohon kartu utama 21 tahun atau telah menikah. Minimum usia Pemohon kartu tambahan 17 tahun atau telah menikah. Maksimum usia Pemohon kartu utama dan kartu tambahan 70 tahun. | Rp5 Juta – Rp1 Miliar |
Kelengkapan Dokumen | Jenis Pekerjaan | |||
---|---|---|---|---|
Pegawai | Pegawai Profesional | Wiraswasta | Lainnya | |
Fotokopi KTP (WNI), Paspor dan KITAS/ KITAP (WNA) | ? | ? | ? | ? |
Surat keterangan pendapatan dari perusahaan/slip gaji/fotokopi bukti setoran pajak/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ? | |||
Fotokopi SPPT PPh 21 (form 1721-A1)/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ? | ? | ? | |
Fotokopi Surat Ijin Praktek | ? | |||
Fotokopi SIUP/TDP dan/atau Akte Pendirian berikut perubahannya | ? | |||
Aplikasi Mandiri Kartu Kredit yang telah diisi dan ditandatangani | ? | ? | ? | ? |
Fotokopi NPWP atau SPPT PPh 21 form 1721-A1 untuk pengajuan limit kredit (total eksposur) diatas Rp50 juta | ? | ? | ? |
Bunga, Biaya Kartu Kredit | Jumlah |
---|---|
Biaya Cash Advance | 6% dari jumlah pengambilan tunai / Rp100.000,- mana yang lebih besar |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari jumlah tagihan maksimum Rp100.000,-** |
Pembayaran Minimum | 5% dari jumlah tagihan/ Rp50.000 mana yang lebih besar** |
Mandiri Protection | 0,55% dari total tagihan |
Bunga Retail | 1,75%* |
Bunga Cash Advance | 1,75%* |
Membership Fee Kartu Utama | Rp500.000,-/ Tahun |
Membership Fee Kartu Tambahan | Rp250.000,-/ Tahun |
Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp150.000,- |
Biaya Ganti Kartu Hilang | Rp50.000,- |
Biaya Ganti Kartu Sebab Lain | Free |
Biaya Naik Limit | Free |
Biaya Copy Sales Draft | Rp30.000,- |
Biaya Copy Lembar Tagihan | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Cabang | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Direct Debit | Free |
Pembayaran Melalui ATM | Free |
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp15.000,- |
Kartu Kredit Mandiri Shopee memberikan Welcome Bonus 100.000 Koin Shopee. Dapatkan welcome bonus 100.000 Koin Shopee.
Persyaratan Umum | Usia |
---|---|
|
|
Kelengkapan Dokumen | Jenis Pekerjaan | |||
---|---|---|---|---|
Pegawai | Pegawai Profesional | Wiraswasta | Lainnya | |
Fotokopi KTP (WNI), Paspor dan KITAS/ KITAP (WNA) | ? | ? | ? | ? |
Surat keterangan pendapatan dari perusahaan/slip gaji/fotokopi bukti setoran pajak/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ? | |||
Fotokopi SPPT PPh 21 (form 1721-A1)/ fotokopi mutasi rekening minimum 3 bulan terakhir/ dokumen lain yang menginformasikan pendapatan | ? | ? | ? | |
Fotokopi Surat Ijin Praktek | ? | |||
Fotokopi SIUP/TDP dan/atau Akte Pendirian berikut perubahannya | ? | |||
Aplikasi Mandiri Kartu Kredit yang telah diisi dan ditandatangani | ? | ? | ? | ? |
Fotokopi NPWP atau SPPT PPh 21 form 1721-A1 untuk pengajuan limit kredit (total eksposur) di atas Rp50 juta | ? | ? | ? | ? |
Biaya & Bunga | Nilai |
---|---|
Biaya Cash Advance | 6% dari jumlah pengambilan tunai / Rp100.000,- mana yg lebih besar |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari jumlah tagihan maksimum Rp100.000,- |
Pembayaran Minimum | 5% dari jumlah tagihan / Rp50.000 mana yang lebih besar |
Mandiri Protection | 0.55% dari total tagihan |
Bunga Retail | 1,75%* |
Bunga Cash Advance | 1,75%* |
Membership Fee Kartu Utama | Rp300.000,-/tahun |
Membership Fee Kartu Tambahan | Rp150.000,-/tahun |
Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp150.000,- |
Biaya Ganti Kartu Hilang | Rp50.000,- |
Biaya Ganti Kartu Sebab Lain | Free |
Biaya Naik Limit | Free |
Biaya Copy Sales Draft | Rp30.000,- |
Biaya Copy Lembar Tagihan | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Cabang | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Direct Debit | Free |
Pembayaran Melalui ATM | Free |
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp15.000,- |
Limit | Rp2 Juta – Rp500 Juta |
Kartu Kredit Mandiri Co Brand Pertamina memberikan bonus cashback senilai Rp200 ribu setelah bertransaksi pertama kali.
Biaya & Bunga | Nilai |
---|---|
Biaya Cash Advance | 6% dari jumlah pengambilan tunai/ Rp100.000,- mana yang lebih besar |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari jumlah tagihan maksimum Rp100.000,-** |
Pembayaran Minimum | 5% dari jumlah tagihan/ Rp 50.000 mana yang lebih besar** |
Mandiri Protection | 0,55% dari total tagihan |
Bunga Retail | 1,75%* |
Bunga Cash Advance | 1,75%* |
Membership Fee Kartu Utama | Rp400.000,-/ Tahun |
Membership Fee Kartu Tambahan | Rp250.000,-/ Tahun |
Biaya Pelampauan Batas Kredit | Rp150.000,- |
Biaya Ganti Kartu Hilang | Rp50.000,- |
Biaya Ganti Kartu Sebab Lain | Free |
Biaya Naik Limit | Free |
Biaya Copy Sales Draft | Rp30.000,- |
Biaya Copy Lembar Tagihan | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Cabang | Rp25.000,- |
Pembayaran Melalui Direct Debit | Free |
Pembayaran Melalui ATM | Free |
Biaya Cetak Lembar Tagihan | Rp15.000,- |
Kartu Kredit Transmart Mega Card adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank Mega bekerja sama dengan Transmart sebagai pengganti (rebranding) dari Carrefour Mega Card untuk memberikan fasilitas dan manfaat Kartu Kredit kepada Nasabah Bank Mega.
Pada Transmart Mega Card diberikan fitur tambahan pembayaran nirsentuh (contactless). Fitur pembayaran nirsentuh (contactless) memberikan kemudahan dan tambahan pilihan cara bertransaksi kepada Nasabah.
Ketentuan | Batasan |
---|---|
Umur Pemegang Kartu Utama | 21 - 65 tahun |
Umur Pemegang Kartu Tambahan (Minimum) | 17 tahun |
Minimum Penghasilan | Rp3.000.000 |
Dokumen | Karyawan | Wirausaha | Profesional | Ibu Rumah Tangga | Pemegang Kartu Kredit Bank Mega |
---|---|---|---|---|---|
Fotokopi KTP/Paspor dan KITAS yang berlaku | V | V | V | V | V |
Fotokopi KTP/Paspor dan KITAS Calon Pemegang Kartu Tambahan yang berlaku | V* | ||||
Slip Gaji Bulan Terakhir | V** | V*** | |||
Surat Keterangan Kerja (Asli) | V** | ||||
Fotokopi Rekening Tabungan / Koran 3 Bulan Terakhir | V | V | V | ||
Fotokopi Kartu Utama Kartu Kredit Bank Mega | V | ||||
Fotokopi NPWP | V**** | V**** | V**** | V**** | V**** |
Jenis Biaya | Keterangan |
---|---|
Bunga Pembelanjaan | 1.75% per bulan / 21% per tahun |
Bunga Penarikan Tunai | 1.75% per bulan / 21% per tahun |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1 % dari jumlah tagihan (atau maksimum Rp100.000) |
Biaya Penerbitan Billing Statement | Electronic Statement : Rp5.000/tagihanHardcopy: Rp30.000/tagihan |
Biaya Cetak Ulang Lembar Tagihan | Rp50.000/lembar (max 3 bln terakhir) |
Biaya Pembayaran Tagihan Melalui Bank Partner (BCA, BNI, Mandiri) | Rp15.000/tagihan |
Biaya Permohonan Bukti Transaksi | Rp 50.000 |
Biaya Penggantian Kartu (Rusak/Hilang) | Rp 200.000/kartu |
Biaya Pengembalian Kelebihan Saldo ke Non-Bank Mega | Rp 50.000 |
Biaya Redeem Point ke Frequent Flyer Program | Rp 50.000 |
Biaya Kenaikan Limit | Sementara: Rp75.000Tetap: Rp125.000 |
Biaya Overlimit | Rp 250.000 |
Biaya Transfer Loan on Card (LOC) ke Non-Bank Mega | Rp 30.000 |
Informasi Transaksi (SMS Notifikasi) | Kartu Utama : Rp 10.000/bulanKartu Tambahan : Rp 5.000/bulan |
Ubah Transaksi Menjadi Cicilan Bunga Ringan | Transaksi Rp10 juta = Rp150.000/transaksi |
Biaya ubah transaksi menjadi cicilan tanpa bunga melalui program:Pembelian pada merchant ecommerce/onlinePembelian langsung di toko/merchant | Rp50.000/transaksi |
Pembatalan/Percepatan Cicilan | Sisa Bunga + Sisa Pokok + Rp 200.000 |
Biaya Permohonan Ringkasan Tagihan Tahunan | Rp300.000 |
Biaya Administrasi Tagihan Rutin Bulanan (MegaBill seperti : Pascabayar seluler, Mega Top Up Pulsa, TV kabel berlangganan, PDAM, PLN, dll) | Rp5.000 / per no. pelanggan / bulanKhusus PLN:- Nilai tagihan Rp25 juta = 1% x nilai tagihan |
Biaya Administrasi Penarikan Tunai | 6% dari transaksi penarikan tunai (min Rp125.000) - untuk tipe Platinum.6% dari transaksi penarikan tunai (min Rp125.000) - untuk tipe Silver/basic. |
Kartu Kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless adalah kartu yang menawarkan banyak manfaat dan fasilitas.
Bonus keanggotaan Accor Plus untuk setiap pemegang kartu kredit utama CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless yang aktif bertransaksi dengan keuntungan:
Perbandingan mininum pembelanjaan ritel di merchant lainnya untuk mendapatkan gratis menginap 1 malam, dengan menggunakan “Booking with Points” sebesar 4.000 Poin Rewards ALL**, yang setara dengan €80 (Rp 1.32 Juta)
Tunai | Kartu Kredit CIMB Niaga Lainnya | Kartu Kredit CIMB Niaga Platinum ALL Accor Live Limitless | Kartu Kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless | |
---|---|---|---|---|
Minimal pembelanjaan | N/A | Rp600.000.000 | Rp160.000.000 | Rp53.300.000 |
*Asumsi 1 Euro = Rp16.500
**Asumsi konversi Poin Xtra ke Poin Rewards ALL
Gunakan kartu Anda di manapun Anda berada di seluruh dunia dan nikmati nilai tukar untuk transaksi mata uang asing yang kompetitif.
Nikmati penawaran-penawaran khusus dari ALL sepanjang tahun untuk transaksi diwww.all.accor.com (sebelumnya www.accorhotels.com).
Nikmati fasilitas bebas akses Airport Lounge yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia bagi pemegang kartu kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless (1 orang). Daftar Airport Lounge dapat dilihatdi sini.
Penukaran Miles
Min penukaran 12.000 Poin Xtra dan penukaran wajib kelipatan 3,000.
Anda akan secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi berupa Perlindungan Pembelian, Asuransi Kecelakaan dalam Perjalanan dan Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan apabila Anda bertransaksi menggunakan Kartu Kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless. Persetujuan klaim dan besarnya uang santunan yang disetujui sepenuhnya adalah kewenangan dari pihak asuransi. Info lebih lanjut klikdi sini.
Ubah pembelanjaan ritel Anda menjadi cicilan tetap per bulan dengan bunga ringan untuk tenor s.d 36 bulan melalui OCTO Mobile, OCTO Clicks atau Layanan CIMB Niaga 14041 sebelum tanggal cetak tagihan. Info lebih lanjut klik di sini
Diskon 10% + Bonus Kredit Hotel Harian hingga Rp 500.000
Dapatkan Diskon 10% + Bonus Kredit Hotel Harian hingga Rp500.000 untuk menginap di 130 hotel jaringan Accor Indonesia dengan kartu kredit World ALL Accor Live Limitless/ Le Club AccorHotels.
Syarat & Ketentuan:
Raffles | Rp500.000 per hari |
Fairmont, Sofitel | Rp200.000 per hari |
MGallery, Pullman, Swissotel, Movenpick, Grand Mercure | Rp150.000 per hari |
Novotel, Mercure | Rp100.000 per hari |
Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget | Rp50.000 per hari |
Fitur dan manfaat di atas dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis atau media lainnya. Informasi mengenai biaya layanan yang mungkin timbul dapat diakses di sini.
Untuk informasi promo terkini dari kartu kredit CIMB Niaga World ALL Accor Live Limitless, silakan kunjungi di sini
Bagi Anda nasabah pemegang Kartu Kredit CIMB Niaga World Le Club AccorHotels, fitur dan benefit di atas tetap dapat Anda nikmati dan kartu kredit Anda tetap dapat digunakan seperti biasa. Apabila Anda ingin mengganti kartu Anda dengan desain yang baru, silakan hubungi Layanan CIMB Niaga 1500800.
Fitur | Biaya, Denda dan Suku Bunga |
---|---|
Iuran Tahunan | Rp3.000.000 |
Biaya tahunan Kartu tambahan | Rp1.500.000 |
Min. pembayaran setiap bulan | 5% dari jumlah total tagihan atau minimum Rp100.000 |
Denda keterlambatan pembayaran | 1% dari jumlah total tagihan, atau minimum Rp75.000. Maksimum Rp100.000 |
Biaya admin untuk keterlambatan | Tidak ada |
Biaya penarikan tunai minimum | 6% atau Rp300.000/transaksi |
Batas fasilitas penarikan tunai per hari | 50% dari limit kartu |
Suku Bunga | Dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia per tanggal 25 Mei 2021 terkait suku bunga dan efisiensi transaksi non-tunai, maka efektif 1 Juli 2021 CIMB Niaga akan menurunkan suku bunga kartu kredit konvensional dari 2% menjadi 1.75% per bulan. |
No | Bank | Co Branding |
---|---|---|
1 | Mandiri | OVO |
2. | BRI | Traveloka |
3 | Mandiri | Tokopedia |
4 | Mandiri | Shopee |
5 | Mandiri | Traveloka |
6 | Mandiri | Pertamina |
7 | Mega | Transmart |
8 | Cimb Niaga | Accor |
Bandingkan kartu kredit dan temukan sesuai kebutuhan Anda!
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)