Daftar Isi
Tabungan BNI menawarkan 14 jenis produk untuk berbagai kebutuhan nasabah, bunga 0.25% per tahun, minimum setoran Rp 100 ribu, limit transaksi Rp 5 juta per hari, dan berbagai jenis kartu ATM.
Masing-masing dari tabungan BNI tersebut memiliki biaya, bunga, dan limit yang berbeda-beda, sesuai dengan target nasabah dan peruntukannya.
Jenis tabungan BNI yang paling populer dan sering kita dengar adalah BNI Taplus dan BNI Taplus Muda. Namun, Bank Himbara ini juga menyediakan beragam pilihan produk simpanan lainnya.
Agar lebih mudah dalam membandingkan apa saja jenis tabungan BNI, berikut adalah ringkasannya:
Tabungan BNI | Definisi |
---|---|
BNI Taplus | Tabungan umum BNI untuk individu berusia minimal 17 tahun. |
BNI Taplus Anak | Tabungan BNI untuk anak usia 0-17 tahun. |
Kartu Pelajar BNI Taplus Anak | Tabungan BNI Taplus Anak untuk siswa dari sekolah yang bekerja sama dengan BNI. |
BNI Taplus Muda | Tabungan BNI untuk individu berusia 17-35 tahun. |
BNI Taplus Muda Co-Brand | Tabungan BNI Taplus Muda untuk mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan BNI. Dapat berfungsi sebagai tabungan reguler dan pembayaran UKT. |
BNI Taplus Bisnis | Tabungan untuk individu maupun perusahaan dengan fitur yang sesuai untuk transaksi bisnis. Jenis tabungan ini memiliki limit yang lebih besar dibanding tabungan BNI lainnya. |
BNI Tappa | Taplus Pegawai dan Anggota (Tappa) adalah tabungan untuk pegawai/anggota dari perusahaan atau organisasi yang bekerja sama dengan BNI. |
BNI Pandai | Rekening tabungan dasar (basic saving account) hasil kerja sama antara BNI dan program Laku Pandai OJK. Dapat dibuka melalui agen Laku Pandai tanpa melalui kantor cabang BNI. |
BNI Simpanan Pelajar (SimPel) | Tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA atau sederajat. SimPel merupakan program nasional dari bank-bank di Indonesia |
BNI TabunganKu | Tabungan umum untuk individu dengan keringanan syarat dan biaya. TabunganKu adalah program nasional yang diselenggarakan oleh bank-bank di Indonesia. |
BNI Tapenas | Tabungan Perencanaan Masa Depan (Tapenas) adalah tabungan berjangka BNI untuk berbagai perencanaan tujuan masa depan. |
BNI Simponi | Program tabungan dana pensiun untuk umum dengan usia pensiun mulai dari 40 tahun. |
BNI Haji | Tabungan BNI yang dikhususkan untuk keperluan menabung dana haji. |
BNI Giro | Rekening simpanan giro BNI yang dapat dibuka oleh individu atau perusahaan. Tersedia dalam mata uang rupiah dan valas. |
BNI Deposito | Tabungan berjangka BNI dengan pilihan jangka waktu tabungan 1/3/6/12/24 bulan. |
BNI Dollar | Tabungan BNI dalam mata uang asing (USD/SGD/AUD) yang dapat dibuka oleh nasabah individu maupun perusahaan. |
Jenis kartu ATM BNI dapat dibedakan ke dalam 3 kategori, yakni berdasarkan logo, fitur, dan mitra yang bekerja sama.
Berikut adalah penjelasannya:
Berdasarkan | Jenis Kartu ATM BRI |
Logo | Kartu Debit BNI GPN, Kartu Debit BNI Mastercard |
Fitur | Kartu Debit BNI Silver, Kartu Debit BNI Gold, Kartu Debit BNI Platinum |
Mitra | Kartu Debit BNI Garuda, Kartu Debit BNI Citilink, Kartu Debit BNI Batik Air, Kartu Debit BNI Lotte Grosir, Kartu Debit BNI Indogrosir, Kartu Debit BNI PPI Dunia |
Berdasarkan logonya, jenis kartu ATM BNI terdiri dari dua jenis, yaitu Kartu Debit BNI yang berlogo GPN dan MAstercard.
Kartu Debit BNI GPN
Kartu Debit BNI GPN, yaitu kartu debit dan ATM BNI berlogo GPN untuk transaksi tunai dan non tunai. Sesuai namanya, kartu ini kompatibel pada seluruh jaringan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) di Indonesia. Kartu ini cocok untuk kebutuhan transaksi dalam skala domestik.
Kartu Debit BNI GPN umumnya diperoleh nasabah BNI ketika membuka jenis tabungan BNI Taplus, BNI Taplus Bisnis, dan BNI TabunganKu.
Kartu Debit BNI Mastercard
Kartu Debit BNI Mastercard, yaitu kartu debit dan ATM BNI berlogo Mastercard yang dapat dipergunakan untuk transaksi tunai dan nontunai pada seluruh jaringan Mastercard di dunia. Dibandingkan GPN, Mastercard memiliki cakupan akses yang lebih luas.
Untuk mendapatkan kartu Mastercard BNI, nasabah harus membuka jenis tabungan BNI Taplus atau BNI Taplus Bisnis.
Dilihat dari perbedaan fiturnya, kartu ATM BNI dikategorikan menjadi tiga, yaitu kartu Debit BNI Silver, Gold, dan Platinum. Meski berbeda secara fitur, ketiga kartu ini sama-sama berlogo Mastercard.
Perbedaan fitur yang dimaksud meliputi biaya penerbitan kartu, biaya pengelolaan kartu bulanan, dan limit transaksi. Secara umum, kartu Silver memiliki limit dan biaya yang paling rendah di antara ketiganya.
Kartu Gold berada di level menengah, sementara Platinum menawarkan limit yang besar dengan tingkat pengenaan biaya yang lebih besar pula.
Kartu ATM BNI Co-branding merupakan jenis kartu ATM BNI hasil kerja sama dengan brand/organisasi/perusahaan mitra. Ditandai dengan personalisasi desain serta tercantum nama dan logo mitra.
Jenis ATM BNI co-branding antara lain:
BNI Taplus diperuntukkan bagi individu umum yang berusia minimal 17 tahun tanpa batasan maksimal, sedangkan BNI Taplus Muda dikhususkan bagi nasabah muda yang berumur antara 17-35 tahun.
Dari segi minimal setoran awal, BNI Taplus menetapkan nominal yang lebih besar dibandingkan dengan minimal setoran pada BNI Taplus Muda.
Adapun minimal setoran awal BNI Taplus adalah Rp250.000 (non Jabodetabek) dan Rp500.000 (Jabodetabek). Sementara BNI Taplus Muda mensyaratkan minimal setoran awal senilai Rp100.000.
BNI Tabungan Plus atau BNI Taplus merupakan jenis produk tabungan original dari BNI yang tidak tersedia di bank lainnya. Sedangkan TabunganKu adalah program simpanan dari bank-bank di Indonesia.
Tidak hanya BNI, bank-bank lain, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BCA, juga menawarkan jenis produk TabunganKu. Keuntungan utama membuka BNI TabunganKu adalah syarat pendaftaran yang mudah dengan pengenaan tarif yang ringan.
Dalam hal setoran awal, misalnya. BNI Taplus mensyaratkan setoran awal sebesar Rp100.000 hingga Rp500.000, sedangkan minimal setoran awal BNI TabunganKu hanya sebesar Rp20.000.
Secara keseluruhan, untuk membuka rekening BNI, Anda memerlukan minimal setoran awal mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp5 juta. Nominal tepatnya akan tergantung pada jenis tabungan yang ingin Anda buka.
Berikut adalah daftar minimal setoran awal pada setiap jenis tabungan BNI:
Tabungan | Minimal Setoran Awal |
---|---|
BNI Taplus | Rp 250 ribu (Non Jabodetabek), Rp 500 ribu (Jabodetabek) |
BNI Taplus Anak | Rp 100 ribu |
Kartu Pelajar BNI Taplus Anak | Rp 100 ribu |
BNI Taplus Muda | Rp 100 ribu |
BNI Taplus Muda Co-Brand | Sesuai Perjanjian Kerja Sama |
BNI Taplus Bisnis | Rp 1 juta |
BNI Tappa | Sesuai Perjanjian Kerja Sama |
BNI Pandai | Tidak dibatasi |
BNI Simpanan Pelajar (SimPel) | Rp5.000 |
BNI TabunganKu | Rp20.000 |
BNI Tapenas | Rp100.000 |
BNI Simponi | Rp100.000 |
BNI Haji | Rp500.000 |
BNI Giro | Perorangan: Rp500.000, Perusahaan: Rp1.000.000 |
BNI Deposito | Rp5.000.000 |
BNI Dollar | USD100/SGD100/AUD100 |
BNI mengenakan potongan bulanan atau biaya administrasi untuk kepentingan pengelolaan rekening. Berikut adalah biaya administrasi bulanan BNI:
Jenis Tabungan BNI | Biaya Administrasi |
BNI Taplus | Rp11.000/bulan |
BNI Taplus Anak | Bebas biaya |
Kartu Pelajar BNI Taplus Anak | Bebas biaya |
BNI Taplus Muda | Rp5.000/bulan |
BNI Taplus Muda Co-Brand | Rp5.000/bulan |
BNI Taplus Bisnis | Rp10.000/bulan |
BNI Tappa | Rp3.000/bulan |
BNI Pandai | Bebas Biaya |
BNI Simpanan Pelajar | Rp1.000/bulan |
BNI TabunganKu | Bebas biaya |
BNI Tapenas | Rp18.000/tahun |
BNI Simponi | - |
BNI Haji | - |
BNI Giro | Rp25.000/bulan |
BNI Deposito | - |
BNI Dollar | USD1/SGD1/AUD1 |
Selain setoran awal, membuka rekening di Bank BNI juga dapat dikenakan biaya penerbitan kartu debit baru. Adapun biaya yang ditetapkan adalah sebesar:
Jika ATM BNI menyentuh saldo nol atau kosong, nasabah akan dikenakan denda biaya administrasi (jika sudah kosong lebih dari satu bulan) dan denda di bawah saldo minimum (jika ada persyaratan saldo minimum). Denda biasanya akan terpotong otomatis jika ada penambahan saldo di ATM BNI.
Jika saldo ATM BNI kosong dan tidak digunakan untuk transaksi apa pun (dorman) selama 6 bulan, BNI akan otomatis melakukan penutupan rekening.
Khusus untuk BNI Simpanan Pelajar, penutupan dilakukan saat saldo bernilai ?Rp5.000 dan tidak ada transaksi selama 12 bulan.
BNI memberikan bunga tabungan dengan sistem tiered-rate, atau perbedaan tingkat suku bunga berdasarkan jumlah saldo yang ada di rekening. Semakin besar jumlah saldo di rekening nasabah, semakin tinggi pula bunga yang ditawarkan BNI.
Di bawah ini adalah kisaran suku bunga BNI per tahun yang akan didapatkan nasabah:
Jenis Tabungan BNI | Bunga (per tahun) |
BNI Taplus | 0.00% – 0.80% |
BNI Taplus Anak | 0.00% – 1.00% |
BNI Taplus Muda | 0.00% – 1.00% |
BNI Taplus Bisnis | 0.00% – 1.50% |
BNI Tappa | 0.00% – 1.0% |
BNI Pandai | 0.01% – 0.25% |
BNI Simpanan Pelajar | 0.00% |
BNI TabunganKu | 0.01% – 0.25% |
BNI Tapenas | 2.70% (IDR); 0.25% (USD) |
BNI Giro | 0.00% – 1.75% |
BNI Deposito | 2.25% – 2.50% (IDR); 0.25% – 0.60% (Valas) |
BNI Dollar | 0.00% – 0.25% |
Limit BNI Taplus ditentukan berdasarkan jenis kartu debit/ATM-nya. Jika Anda pemegang Kartu Debit BNI Silver, limit transaksi yang Anda miliki tentu lebih sedikit dibandingkan limit Kartu Debit BNI Gold atau Platinum.
Berikut adalah informasi limit transaksi BNI Taplus/Taplus Bisnis:
Transaksi | Kartu Debit BNI Silver | Kartu Debit BNI Gold | Kartu Debit BNI Platinum |
---|---|---|---|
Tarik Tunai | Rp5 juta/hari | Rp15 juta/hari | Rp15 juta/hari |
Pembelanjaan | Rp10 juta/hari | Rp50 juta/hari | Rp100 juta/hari |
Transfer antar-BNI via ATM | Rp50 juta/hari | Rp100 juta/hari | Rp100 juta/hari |
Transfer antarbank via ATM | Rp10 juta/hari | Rp25 juta/hari | Rp50 juta/hari |
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)