Suku Bunga Per Bulan
3.62 %
Minimal Plafon
Rp 50.000.000
- Bunga KPR hingga 0%.
- KPR Lebih Cepat Lunas.
- Jangka waktu pinjaman maksimal hingga 20 tahun
Mau cicilan bunga KPR hingga 0%? Tingkatkan saldo tabungan Anda untuk nikmati cicilan KPR bebas bunga. Mau cicilan bunga KPR hingga 0%? Segera tingkatkan saldo tabungan Anda untuk bisa menikmati cicilan KPR bebas bunga.
| Suku Bunga |
| 3,62% fixed 1 tahun, minimal jangka waktu 5 tahun |
| 4,62% fixed 3 tahun, minimal jangka waktu 7 tahun |
| 5,62% fixed 5 tahun, minimal jangka waktu 10 tahun |
| 8,62% fixed 10 tahun |
| Suku Bunga Fix & Fix | ||
| Rate Tetap Pertama | Rate Tetap Berikutnya | Minimal Tenor (tahun) |
| 4,13% fix 2 tahun | 12,13% fix 8 tahun | 10 |
| 5,75% fix 3 tahun | 12,13% fix 7 tahun | 10 |
| 4,13% fix 3 tahun | 11,13% fix 7 tahun | 15 |
| 5,75% fix 5 tahun | 12,13% fix 5 tahun | 15 |
KPR Fix & Fix = 2 periode suku bunga tetap
| No. | Biaya Kredit | |
| 1 | Provisi | 1,00% dari plafond kredit |
| 2 | BAK | 0,10% dari plafond kredit dan minimal Rp400.000,- |
| 3 | Asuransi Jiwa | Sesuai ketentuan |
| 4 | Asuransi Kebakaran | Sesuai ketentuan |
| 5 | Biaya Notaris | Sesuai ketentuan |
| 6 | Biaya Taksasi Internal | Rp500 ribu (plafond ≤ Rp 1 Milyar)Rp750 ribu (plafond > Rp 1 Milyar) |
| Biaya taksasi internal berlaku untuk pengajuan properti second, yang harus dibayarkan sebelum taksasi dilakukan dan biaya tersebut tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. | ||
| Periode Kredit/ Pembiayaan Berjalan | Fee*) |
| ≤ Masa fixed + 3 tahun | 3% |
| > Masa fixed + 3 tahun | 1% |
*) % dari jumlah pokok/ nominal yang dilunasi
Biaya penyimpanan dokumen jaminan jika dokumen jaminan tidak diambil dalam waktu 2 bulan sejak fasilitas dilunasi sebesar Rp20.000,- / hari kalender.
Karyawan
Pengusaha
Profesional