Daftar Isi
Bunga kartu kredit BCA Platinum adalah 1.75% per bulan untuk belanja dan 1.75% per bulan untuk biaya tarik tunai.
Besarnya bunga ini perlu diketahui agar bisa menggunakan kartu kredit dengan bijak dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Tidak hanya besarnya bunga, tetapi juga cara perhitungan bunga kartu kredit penting diketahui. Karena banyak yang tidak paham cara perhitungan bunga, akibatnya kena tagihan biaya bunga yang besar yang merugikan.
Jenis Data | Visa Platinum/ Visa Mastercard Black/ BCA JCB Black | BCA Card Platinum |
---|---|---|
ANNUAL FEE (Rp) | ||
Kartu Utama | 450.000 | 250.000 |
Kartu Tambahan | 250.000 | 175.000 |
SUKU BUNGA (Rp) | ||
Transaksi Penarikan Tunai | 1,75% (per 1 Juli 2021) | |
Transaksi Belanja | 1,75% (per 1 Juli 2021) | |
BIAYA/DENDA (Rp) | ||
Denda Keterlambatan | 1% atau maksimal Rp. 100,000,- (s.d. 31 Desember 2023) | |
Ganti Kartu Hilang / Rusak | Free | Free |
Biaya Overlimit | Free | Free |
Penarikan tunai (Domestik) | 4% atau min 40.000 | 3% |
Penarikan tunai (Luar negeri) | 4% atau min 40.000 | N/A |
Permintaan Copy faktur | 30.000 | |
Biaya cetak & pengiriman tagihan | 10.000 |
Bunga atau interest di kartu kredit BCA Platinum akan dikenakan apabila terdapat:
Bunga kartu kredit BCA Platinum terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
10-06-2021 | Batas Kredit | 20,000,000 | Tagihan Bulan Lalu | 0 |
Batas Penarikan Tunai | 8,000,000 | Pembayaran | 0 | |
Sisa Kredit | 15,000,000 | Pembelanjaan | 5,000,000 | |
Sisa Penarikan Tunai | 8,000,000 | Penarikan Tunai | 0 | |
Biaya Adm dan Bunga | 0 | |||
Tagihan Bulan Ini | 5,000,000 | |||
Pembayaran Minimum | 250,000 | |||
Tanggal Jatuh Tempo | 30-06-2021 | |||
Kolektibilitas Kredit | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | Transaksi Belanja | 5,000,000 | |
Total Tagihan Bulan Ini | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
10-07-2021 | Batas Kredit | 20,000,000 | Tagihan Bulan Lalu | 5,000,000 |
Batas Penarikan Tunai | 8,000,000 | Pembayaran | 1,000,000 | |
Sisa Kredit | 13,097,247 | Pembelanjaan | 2,000,000 | |
Sisa Penarikan Tunai | 8,000,000 | Penarikan Tunai | 0 | |
Biaya Adm Dan Bunga | * 82,192 | |||
Tagihan Bulan Ini | 6,082,192 | |||
Pembayaran Minimum | 304,110 | |||
Tanggal Jatuh Tempo | 30-07-2021 | |||
Kolektibilitas Kredit | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit BCA Platinum bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Kita bisa melakukan beberapa tips berikut ini agar terhindar dari beban bunga di kartu kredit BCA Platinum yang besar, yaitu:
Kartu kredit BCA Platinum menawarkan banyak kemudahan dalam membantu kita saat melakukan pembayaran.
Jika dikelola dengan tepat, kita bisa menikmati bebas bunga dan potongan diskon dari transaksi kartu kredit.
Baca juga - cara ubah transaksi jadi cicilan kartu kredit bca, cara upgrade kartu kredit bca, kartu kredit bca bebas iuran tahunan, menutup kartu kredit bca, kartu kredit bca corporate, daftar kartu kredit bca online tanpa npwp, petugas kartu kredit bca datang ke rumah, berapa bunga tarik tunai kartu kredit bca
Bandingkan kartu kredit dan temukan sesuai kebutuhan Anda!
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)