Daftar Isi
Bunga dan Biaya kartu kredit DBS perlu diketahui pemegang kartu agar bisa memilih kartu kredit yang tepat dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Kami melakukan survei ke kartu kredit DBS dan menyusun daftar bunga dan biaya terbaru di 2022.
Iuran Tahunan (annual fee) adalah Rp 400 ribu sampai Rp 3.5 juta, tergantung jenis kartu kredit.
Iuran Tahunan | Kartu Utama | Kartu Tambahan |
---|---|---|
digibank Visa Travel Signature | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 |
Rp 750.000 | Rp 450.000 | |
digibank Live Fresh Visa | Rp 400.000 | Rp 150.000 |
Rp 700.000 | Rp 400.000 | |
Rp 3.500.000 | Rp 1.500.000 |
Tarif Kartu Kredit | Biaya |
---|---|
Suku bunga transaksi ritel (Sesuai dengan suku bunga di bawah ini) berlaku untuk semua kartu kredit digibank | 1,75% per bulan |
Suku bunga penarikan tunai (sesuai dengan suku bunga di bawah ini) berlaku untuk semua kartu kredit digibank | 1,75% per bulan |
Pembayaran minimum | Sesuai dengan jumlah yang tercantum pada lembar tagihan atau Rp 25.000, mana yang lebih besar |
Biaya keterlambatan pembayaran kartu kredit berlaku untuk semua kartu kredit digibank | 1% dari total tagihan kartu kredit atau maks. Rp 100.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | 5% dari jumlah over limit atau min. Rp 250.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | 5% dari jumlah over limit atau min. Rp 150.000 |
Biaya overlimit (pemakaian melebihi batas kartu kredit) Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | 5% dari jumlah overlimit atau min. Rp 125.000 |
Biaya penarikan uang tunai Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 150.000 |
Biaya penarikan uang tunai Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 100.000 |
Biaya penarikan uang tunai Kartu Kredit digibank Live Fresh Visa | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 75.000 |
Salinan rekening bulanan | Rp 10.000 per Lembar Tagihan Kartu Kredit bulanan |
Biaya cetak tagihan kartu kredit bulanan | Rp 25.000 per bulan |
Salinan bukti transaksi (sales slip/cash advance slip) | Rp 30.000 per slip |
Penggantian kartu kredit yang hilang/rusak/dicuri | Rp 50.000 per kartu kredit |
Biaya penolakan pembayaran debit langsung | Rp 50.000 |
Biaya Administrasi Fitur Spending by Installment (SBI) | Rp 15.000 |
Biaya Administrasi Fitur Loan on Card (LOC) | Rp50.000 |
Biaya Administrasi Fitur SBI - Balance Conversion | Rp 50.000 |
Biaya pembatalan cicilan | 5% sisa pokok cicilan, Min. Rp200.000 |
Biaya cash transfer | Rp 15.000 |
Biaya penukaran Poin Rewards / Mileage digibank menjadi Airline Miles (Melalui DBSI Customer Centre) | Rp 50.000 |
Biaya penukaran Poin Rewards / Mileage digibank menjadi Voucher / e-Voucher (Melalui DBSI Customer Centre) | Rp 20.000 |
Biaya pengembalian sisa saldo kredit untuk Kartu Kredit | Rp 15.000 |
Biaya Notifikasi | Rp5.000 |
Bunga atau interest di kartu kredit DBS akan dikenakan apabila terdapat:
Bunga kartu kredit DBS terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-06-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 0 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 0 | |
SISA KREDIT | 15,000,000 | PEMBELANJAAN | 5,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | 0 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 250,000 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-06-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 5,000,000 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 1,000,000 | |
SISA KREDIT | 13,097,247 | PEMBELANJAAN | 2,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | * 82,192 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 304,110 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-07-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
---|---|---|---|---|
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit DBS bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Program SBI (Spend by Installment) adalah salah satu layanan Kartu Kredit untuk merubah transaksi retail—baik online maupun offline—yang dilakukan Nasabah menjadi cicilan.
Tabel simulasi di bawah ini adalah sebagai ilustrasi yang menggambarkan pembayaran bulanan dengan menggunakan:
Cicilan per bulan adalah sebagai berikut:
Cicilan ke | Total Cicilan | Porsi Pokok | Porsi Bunga |
---|---|---|---|
1 | 3.583.333 | 3.154.762 | 428.571 |
2 | 3.583.333 | 3.226.190 | 357.143 |
3 | 3.583.333 | 3.297.619 | 285.714 |
4 | 3.583.333 | 3.369.048 | 214.286 |
5 | 3.583.333 | 3.440.476 | 142.857 |
6 | 3.583.333 | 3.511.905 | 71.429 |
Transaksi yang dapat diubah ke cicilan adalah transaksi pembelanjaan ritel minimal sebesar Rp Rp300.000 (Tiga ratus ribu Rupiah). Transaksi dapat diubah menjadi cicilan maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pembukuan (posting date) transaksi tersebut. TIDAK termasuk transaksi penarikan tunai dan Bill Payment (pembayaran tagihan bulanan yang didebet secara otomatis melalui Kartu Kredit digibank).
Biaya administrasi sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah) akan dikenakan kepada Nasabah Kartu Kredit digibank untuk setiap transaksi yang diubah menjadi cicilan.
Biaya pembatalan cicilan atau biaya pelunasan cicilan dipercepat sebesar 5% dari sisa pokok cicilan atau minimum Rp 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) akan dikenakan kepada Nasabah per transaksi cicilan yang dibatalkan.
Bandingkan kartu kredit dan temukan sesuai kebutuhan Anda!
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)