Daftar Isi
Saldo minimal di Mandiri mulai nol sd Rp 100 ribu. Besarnya saldo ditentukan oleh jenis simpanan.
Bank Mandiri menerapkan ketentuan saldo minimal tabungan yang berbeda - beda.
Nasabah perlu memperhatikan saldo minimal karena akan mempengaruhi jumlah uang yang harus disimpan di tabungan.
Ketentuan saldo minimal di tabungan Mandiri berbeda - beda, tergantung pada jenis tabungan, sebagai berikut:
Tabungan Mandiri | Saldo Minimal |
---|---|
Tabungan Rupiah | Rp100.000 |
Tabungan NOW | Rp10.000 |
Tabungan Rencana | – |
Tabungan Payroll | Rp10.000 |
TabunganKu | Rp20.000 |
Tabungan TKI | Rp10.000 |
Tabungan Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
Tabungan SiMakmur – Laku Pandai | Tidak ada |
TabunganMU (Tabungan Mitra Usaha) | Saldo ditahan Rp50.000, Saldo akhir bulan Rp1 juta |
Tabungan Investor | Tidak ada |
Tabungan Bisnis | Saldo harian Rp10.000, Saldo akhir bulan Rp10 juta |
Bank Mandiri menyediakan rekening tabungan individu dan bisnis.
Terdapat total 13 jenis rekening tabungan Bank Mandiri, meliputi 11 tabungan individu dan 2 tabungan bisnis.
Daftar lengkap tabungan Mandiri berdasarkan jenisnya adalah:
Kategori | Tabungan Mandiri |
Perseorangan | Tabungan Rupiah, Tabungan NOW, Tabungan Valas, Tabungan Rencana, Tabungan Payroll, TabunganKu, Tabungan TKI, Tabungan Simpanan Pelajar, Tabungan SiMakmur – Laku Pandai, TabunganMU (Tabungan Mitra Usaha), Tabungan Investor |
Bisnis | Tabungan Bisnis, Tabungan Bisnis Valas |
Persyaratan umum saat membuat rekening Mandiri adalah:
Miinimal setoran awal untuk buka rekening Mandiri adalah mulai dari Rp0, Rp5.000, Rp50.000 hingga Rp1.000.000, tergantung jenis rekening Mandiri yang akan dibuka.
Selengkapnya, di bawah ini adalah daftar setoran awal pembukaan rekening dan ketentuan minimal saldo untuk masing-masing produk tabungan Bank Mandiri:
Tabungan Mandiri | Setoran Awal |
Tabungan Rupiah | Rp500.000 |
Tabungan NOW | Rp50.000 |
Tabungan Rencana | – |
Tabungan Payroll | – |
TabunganKu | Rp20.000 |
Tabungan TKI | Rp10.000 |
Tabungan Simpanan Pelajar | Rp5.000 |
Tabungan SiMakmur – Laku Pandai | Tidak ada |
TabunganMU (Tabungan Mitra Usaha) | Rp50.000 |
Tabungan Investor | Tidak ada |
Tabungan Bisnis | Rp1.000.000 |
Nominal paling kecil untuk menabung di Bank Mandiri adalah mulai dari Rp1.000 untuk jenis tabungan Mandiri Tabungan Simpanan Pelajar.
Minimal setoran tunai tabungan terkecil selanjutnya disusul oleh Mandiri Tabungan TKI dan Mandiri TabunganKu di angka Rp10.000.
Perlu dipahami bahwa minimal setoran tabungan berbeda dengan minimal setoran awal, karena ketentuan tersebut berlaku setelah rekening tabungan berhasil dibuka.
Bank Mandiri mengenakan potongan bulanan atau biaya administrasi untuk pengelolaan rekening.
Saldo di rekening tabungan Mandiri akan kena potong biaya admin sebesar Rp0, Rp2.500, Rp5.000 hingga Rp12.500 per bulannya —tergantung jenis tabungan.
Tabungan Mandiri | Biaya Admin |
Tabungan Rupiah | Rp12.500/bulan |
Tabungan NOW | Rp5.000/bulan |
Tabungan Valas | USD1, SGD1, JPY100, EUR1, CHF1, GBP1, AUD1, HKD5 |
Tabungan Rencana | Gratis |
Tabungan Payroll | Rp0 s/d Rp12.500 per bulan |
TabunganKu | Gratis |
Tabungan TKI | Rp2.500 (berlaku mulai tahun ke-2) |
Tabungan Simpanan Pelajar | Gratis |
Tabungan SiMakmur – Laku Pandai | Gratis |
TabunganMU (Tabungan Mitra Usaha) | Rp5.000/bulan |
Tabungan Investor | Gratis |
Tabungan Bisnis | Rp12.500/bulan |
Tabungan Bisnis Valas | USD1, SGD1.5, CNY10, EUR1, CHF1, GBP1, AUD1, HKD5 |
Suku bunga tabungan Bank Mandiri berkisar di level 0% sampai dengan 1.85%.
Lebih lengkapnya, suku bunga tabungan Mandiri ditentukan berdasarkan jenis tabungan dan jumlah saldo tabungan di dalamnya, sebagai berikut:
Jenis Tabungan Mandiri | Suku Bunga | Suku Bunga | Suku Bunga | Suku Bunga | Suku Bunga |
---|---|---|---|---|---|
<Rp1 juta | Rp1 Juta s/d < Rp50 juta | Rp50 Juta s/d < Rp500 Juta | Rp500 Juta s/d < Rp1 Miliar | ? Rp1 Miliar | |
Tabungan Rupiah | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.60% | 0.60% |
Tabungan NOW | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.35% | 0.40% |
Tabungan Valas | 0.00% s/d 0.50% (tergantung mata uang) | ||||
Tabungan Rencana | 1.10% s/d 1.85% (tergantung jangka waktu) | ||||
Tabungan Payroll | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.35% | 0.40% |
TabunganKu | Rp0 s/d Rp500.000 = 0%; Rp500.0001 s/d Rp1 juta = 0.10%; > Rp1 juta = 0.10% | ||||
Tabungan TKI | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.35% | 0.40% |
Tabungan Simpanan Pelajar | 0% | ||||
Tabungan SiMakmur | 0.10% | ||||
Tabungan Mitra Usaha | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.35% | 0.40% |
Tabungan Investor | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.60% | 0.60% |
Tabungan Bisnis | 0.00% | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 1.00% |
Beberapa keuntungan yang didapatkan ketika menabung di Bank Mandiri yakni:
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)