Daftar Isi
Hana Bank menawarkan berbagai jenis tabungan dengan fitur dan manfaat yang berbeda - beda. Bunga tabungan juga berbeda-beda tergantung jenisnya.
Kita akan mengulas jenis tabungan dan bunga di Hana Bank yang terbaru. Nasabah bisa melihat fitur dan keunggulan setiap tabungan.
Ringkasan suku bunga berdasarkan simpanan adalah:
Jenis Tabungan | Suku Bunga (Per Annum) |
Tabungan Hana | 0,00% - 2,00% |
Hana Future Savings | 1,00% - 3,00% |
Hana Junior | 0,50% - 1,50% |
Deposito Berjangka | 2,75% - 5,00% |
Produk tabungan yang dirancang Bank Hana untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dengan suku bunga kompetitif dan tanpa biaya bulanan, Anda dapat menikmati manfaat optimal.
SALDO RATA-RATA | SUKU BUNGA (% P.A. GROSS) |
< 1 JUTA | 0.00% |
1 JUTA - 10 JUTA | 0.50% |
> 10 JUTA - 100 JUTA | 1.00% |
> 100 JUTA - 1 MILIAR | 1.50% |
> 1 MILIAR | 2.00% |
Lebih dari sekedar rekening tabungan, Hana Future Savings akan membantu Anda untuk menabung secara teratur dengan sistem debet otomatis bulanan.
Mata Uang | Tiering Saldo | <= 1 Tahun |
IDR | < 10 Juta | 3.00% |
>= 10 Juta | 3.25% | |
USD | < 1000 | 1.00% |
>= 1000 | 1.25% |
Tabungan yang membantu Anda mengajarkan anak pentingnya menabung sejak dini, dan melatih anak memiliki simpanan untuk masa depan. Tabungan Hana Junior diperuntukkan bagi Nasabah berusia < 17 tahun.
SALDO RATA-RATA | SUKU BUNGA (% P.A. GROSS) |
< 1 JUTA | 0.50% |
1 JUTA - < 10 JUTA | 1.00% |
? 10 JUTA | 1.50% |
Bank Hana menghadirkan deposito berjangka dengan suku bunga yang kompetitif sebagai solusi investasi jangka pendek Anda. Tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika, serta jangka waktu yang fleksibel (1, 3, 6 dan 12 bulan).
IDR
NOMINAL PENEMPATAN | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
< 100 JUTA | 3.75% | 4.25% | 4.25% | 4.00% |
100 JUTA - < 500 JUTA | 3.75% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
500 JUTA - < 2 MILIAR | 3.75% | 4.25% | 4.50% | 4.25% |
2 MILIAR - < 5 MILIAR | 4.00% | 4.25% | 4.75% | 4.25% |
5 MILIAR - < 10 MILIAR | 4.25% | 4.25% | 4.75% | 4.50% |
? 10 MILIAR | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.50% |
USD
NOMINAL PENEMPATAN | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
? USD 1.000 | 2.75% | 3.00% | 3.25% | 3.25% |
IDR (Online)
NOMINAL PENEMPATAN | 1 BULAN | 3 BULAN | 6 BULAN | 12 BULAN |
< 100 JUTA | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.25% |
100 JUTA - < 500 JUTA | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.50% |
500 JUTA - < 2 MILIAR | 4.25% | 4.50% | 4.75% | 4.75% |
2 MILIAR - < 5 MILIAR | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
5 MILIAR - < 10 MILIAR | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
? 10 MILIAR | 4.50% | 4.75% | 5.00% | 5.00% |
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)