Daftar Isi
Dividen adalah salah satu sumber penghasilan investor saham. Dividen jadi punya peranan krusial dalam investasi saham.
Jika dibagikan secara rutin setiap tahun, dividen bisa menjadi sumber penghasilan yang bisa diandalkan oleh investor.
Dividen juga menjadi instrumen untuk menghadapi kenaikkan harga dan menurunnya daya beli uang kita.
Inflasi bisa dilawan dengan penghasilan dari dividen.
Pertanyaanya kemudian, apakah penghasilan dari dividen sesuatu yang berkesinambungan. Apakah kita sebagai investor bisa mengharapkan dividen secara rutin.
Kita akan meninjau 5 saham perusahaan yang rutin bagi dividen setiap tahun dalam 15 tahun terakhir.
Bank BRI dengan kode saham BBRI adalah bank terbesar di tanah air secara asset dan profit.
Bank BUMN yang menyasar segmen mikro dan UMKM ini memiliki track record pembagian dividen yang sangat impresif.
Bank BRI selalu membagi dividen setiap tahun sejak tahun 2004 sampai sekarang di 2024. Bank ini tidak pernah alpa membagi dividen ke pemegang saham selama 20 tahun terakhir.
Dibawah ini adalah data yang menunjukkan jumlah dividen yang dibagi BBRI setiap tahun sejak tahun 2004.
Tahun Buku | Dividen Interim (Rp) | Dividen Final (Rp) |
---|---|---|
2007 | 173 | |
2008 | 196 | |
2009 | 168 | |
2010 | 132 | |
2011 | 70 | |
2012* | 122 | |
2013 | 225 | |
2014 | 257 | |
2015 | 294 | |
2016 | 311 | |
2017 | 428 | |
2018 | 106 | |
2019 | 131 | |
2020 | 168 | |
2021 | 98 | |
2022 | 174 | |
2023 | 57 | 231 |
2024 | 84 | 235 |
PT Bukit Asam dengan kode saham PTBA adalah perusahaan pengolah batu bara milik negara dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia
PTBA dikenal rajin membagi dividen setiap tahun dengan nilai yang besar dari profit perusahaan.
Dibawah ini adalah data yang menunjukkan jumlah dividen yang dibagi PTBA setiap tahun sejak tahun 2007.
Tahun Buku | Dividen Interim (Rp) | Dividen Final (Rp) |
---|---|---|
2007 | ||
2008 | ||
2009 | 66.75 | 371 |
2010 | 66.75 | 466 |
2011 | 103.46 | 456.37 |
2012* | 700.48 | |
2013 | 720.75 | |
2014 | 461.97 | |
2015 | 324.57 | |
2016 | 289.73 | |
2017 | 285.5 | |
2018 | 318 | |
2019 | 339 | |
2020 | 326 | |
2021 | 74 | |
2022 | 688 | |
2023 | 1094.05 | |
2024 | 397.71 |
Astra Internasional dengan kode saham ASII adalah perusahaan konglomerat berbasis otomotif di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu saham blue chip di bursa saham Indonesia.
ASII dikenal rajin membagi dividen setiap tahun dengan nilai yang besar dari profit perusahaan.
Dibawah ini adalah data yang menunjukkan jumlah dividen yang dibagi ASII setiap tahun sejak tahun 2007.
Tahun Buku | Dividen Interim (Rp) | Dividen Final (Rp) |
---|---|---|
2007 | 160 | 484 |
2008 | 300 | 570 |
2009 | 290 | 830 |
2010 | 470 | 1130 |
2011 | 600 | 1380 |
2012* | 66 | 150 |
2013 | 64 | 152 |
2014 | 64 | 152 |
2015 | 64 | 113 |
2016 | 55 | 113 |
2017 | 55 | 130 |
2018 | 60 | 154 |
2019 | 57 | 157 |
2020 | 27 | 87 |
2021 | 45 | 194 |
2022 | 88 | 552 |
2023 | 98 | 421 |
BCA dengan kode saham BBCA adalah bank terbaik di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu saham blue chip di bursa saham Indonesia.
BBCA dikenal rajin membagi dividen setiap tahun dengan nilai yang besar dari profit perusahaan.
Dibawah ini adalah data yang menunjukkan jumlah dividen yang dibagi BBCA setiap tahun sejak tahun 2007.
Tahun Buku | Nilai Dividen per Saham | Tanggal Pencatatan | Tanggal Pembayaran |
---|---|---|---|
2023 Final | Rp227.50 | 26 Mar 2024 | 4 April 2024 |
2023 Interim | Rp42.5 | 5 Des 2023 | 20 Des 2023 |
2022 Final | Rp170.0 | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 |
2022 Interim | Rp35.0 | 5 Des 2022 | 20 Des 2022 |
2021 Final | Rp120.0 | 29 Mar 2022 | 19 Apr 2022 |
2021 Interim | Rp25.0 | 18 Nov 2021 | 7 Des 2021 |
2020 Final | Rp86.4 | 9 Apr 2021 | 28 Apr 2021 |
2020 Interim | Rp19.6 | 10 Des 2020 | 22 Des 2020 |
2019 Final | Rp51.0 | 22 Apr 2020 | 11 Mei 2020 |
2019 Interim | Rp20.0 | 9 Des 2019 | 20 Des 2019 |
2018 Final | Rp51.0 | 25 Apr 2019 | 30 Apr 2019 |
2018 Interim | Rp17.0 | 4 Des 2018 | 21 Des 2018 |
2017 Final | Rp35.0 | 17 Apr 2018 | 30 Apr 2018 |
2017 Interim | Rp16.0 | 4 Des 2017 | 20 Des 2017 |
2016 Final | Rp26.0 | 19 Apr 2017 | 28 Apr 2017 |
2016 Interim | Rp14.0 | 5 Des 2016 | 22 Des 2016 |
2015 Final | Rp21.0 | 19 Apr 2016 | 29 Apr 2016 |
2015 Interim | Rp11.0 | 17 Nov 2015 | 9 Des 2015 |
2014 Final | Rp19.6 | 21 Apr 2015 | 13 Mei 2015 |
2014 Interim | Rp10.0 | 9 Des 2014 | 23 Des 2014 |
2013 Final | Rp15.0 | 5 Mei 2014 | 20 Mei 2014 |
2013 Interim | Rp9.0 | 3 Des 2013 | 17 Des 2013 |
2012 Final | Rp14.2 | 31 Mei 2013 | 17 Jun 2013 |
2012 Interim | Rp8.7 | 6 Des 2012 | 20 Des 2012 |
2011 Final | Rp14.0 | 13 Jun 2012 | 27 Jun 2012 |
2011 Interim | Rp8.7 | 9 Des 2011 | 23 Des 2011 |
2010 Final | Rp14.0 | 9 Jun 2011 | 23 Juni 2011 |
2010 Interim | Rp8.5 | 24 Nov 2010 | 9 Des 2010 |
2009 Final | Rp14.0 | 3 Jun 2010 | 17 Jun 2010 |
2009 Interim | Rp8.0 | 17 Nov 2009 | 2 Des 2009 |
2008 Final | Rp13.0 | 12 Jun 2009 | 26 Jun 2009 |
2008 Interim | Rp7.0 | 20 Jan 2009 | 30 Jan 2009 |
2007 Final | Rp12.7 | 17 Jun 2008 | 1 Jul 2008 |
2007 Interim | Rp11.0 | 4 Des 2007 | 18 Des 2007 |
Telkom dengan kode saham TLKM adalah perusahaan telekomunikasi BUMN terbaik di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu saham blue chip di bursa saham Indonesia.
TLKM dikenal rajin membagi dividen setiap tahun dengan nilai yang besar dari profit perusahaan.
Dibawah ini adalah data yang menunjukkan jumlah dividen yang dibagi TLKM setiap tahun sejak tahun 2007.
Tahun Dividen | Interim (Rp) | Final (Rp) |
2009 | 26.65 | 296.94 |
2010 | 261.41 | |
2011 | 26.75 | 296.13 |
2012 | 371.34 | |
2013 | 102,40 | |
2014 | 89,46 | |
2015 | 94,64 | |
2016 | 136,75 | |
2017 | 167,66 | |
2018 | 163,82 | |
2019 | 154,07 | |
2020 | 168,01 | |
2021 | 149,97 | |
2022 | 167,59 | |
2023 | 178,50 |
Cari dan Bandingkan Sekuritas Broker Saham Terbaik !
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)