Suku Bunga Per Bulan
6.75 %
Minimal Plafon
Rp 100.000.000
- Pembelian rumah/apartemen/ruko baru atau second
- Pengalihan KPR/KPA dari bank lain
- Equity Loan (Kredit Multi Guna)
KPR Home Suite Bank Standard Chartered adalah pinjaman yang memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan kredit kepemilikan rumah impian dengan mengutamakan kemudahan dan kenyamanan Anda.
Produk-produk KPR Home Suite SCB yang dapat Anda pilih, yaitu:
Plafond Kredit | Rp100.000.000,- |
Jangka Waktu Kredit | 10 Tahun (120 Bulan) |
Periode Fixed | 1 Tahun |
Suku Bunga Fixed | 10,5 % |
Suku Bunga Floating (Naik) | 13 % |
Suku Bunga Floating (Turun) | 10 % |
Pokok x (Suku Bunga/12 bulan) x (1+ (Suku Bunga/12 bulan) ͭ /((1 + (Suku Bunga/12 bulan) ͭ) – 1))
Rp100.000.000 x (10.5%/12 bulan) x ((1 + (10.5%/12 bulan)¹²º)/((1 + (10.5%/12 bulan)¹²º) - 1))
Rp100.000.000 x 0.00875 x (2,845/(2.845 - 1))
Rp100.000.000 x 0,00875 x 1,542 = Rp1.349.350
Sehingga angsuran Anda selama periode fixed 1 Tahun adalah Rp1.349.350 dengan rincian sebagai berikut:
Bulan | Angsuran | Pokok | Bunga | Baki Debet |
---|---|---|---|---|
1 | 1,349,350 | 474,350 | 875,000 | 99,525,650 |
2 | 1,349,350 | 478,501 | 870,849 | 99,047,150 |
3 | 1,349,350 | 482,687 | 866,663 | 98,564,462 |
4 | 1,349,350 | 486,911 | 862,439 | 98,077,551 |
5 | 1,349,350 | 491,171 | 858,179 | 97,586,380 |
6 | 1,349,350 | 495,469 | 853,881 | 97,090,911 |
7 | 1,349,350 | 499,804 | 849,545 | 96,591,106 |
8 | 1,349,350 | 504,178 | 845,172 | 96,086,928 |
9 | 1,349,350 | 508,589 | 840,761 | 95,578,339 |
10 | 1,349,350 | 513,040 | 836,310 | 95,065,299 |
11 | 1,349,350 | 517,529 | 831,821 | 94,547,771 |
12 | 1,349,350 | 522,057 | 827,293 | 94,025,714 |
Rp94.025.714 x 0.01083 x (3,202/(3202 - 1))
Rp94.025.714 x 0.01083 x 1,454 = Rp1.481.242
Sehingga angsuran Anda selama periode floating Tahun ke-2 dengan kondisi suku bunga naik menjadi 13% adalah Rp1.481.242 dengan rincian sebagai berikut:
Bulan | Angsuran | Pokok | Bunga | Baki Debet |
---|---|---|---|---|
1 | 1,323,759 | 540,211 | 783,548 | 93,485,502 |
2 | 1,323,759 | 544,713 | 779,046 | 92,940,789 |
3 | 1,323,759 | 549,252 | 774,507 | 92,391,538 |
4 | 1,323,759 | 553,829 | 769,929 | 91,837,708 |
5 | 1,323,759 | 558,444 | 765,314 | 91,279,264 |
6 | 1,323,759 | 563,098 | 760,661 | 90,716,166 |
7 | 1,323,759 | 567,790 | 755,968 | 90,148,376 |
8 | 1,323,759 | 572,522 | 751,236 | 89,575,854 |
9 | 1,323,759 | 577,293 | 746,465 | 88,998,561 |
10 | 1,323,759 | 582,104 | 741,655 | 88,416,457 |
11 | 1,323,759 | 586,955 | 736,804 | 87,829,502 |
12 | 1,323,759 | 591,846 | 731,913 | 87,237,656 |
Rp94.025.714 x (10%/12 bulan) x ((1 + (10%/12 bulan)¹²ºˉ¹²)/((1 + (10%/12 bulan)¹²ºˉ¹²) - 1))
Rp94.025.714 x 0.0083 x (2,450/(2,450 - 1))
Rp94.025.714 x 0.0083 x 1,689 = Rp1.481.242
Sehingga angsuran anda selama periode floating Tahun ke-2 dengan kondisi bunga turun 10% adalah Rp1.481.242 dengan rincian sebagai berikut:
Bulan | Angsuran | Pokok | Bunga | Baki Debet |
---|---|---|---|---|
1 | 1,323,758.52 | 540,210.91 | 783,547.62 | 93,485,503.09 |
2 | 1,323,758.52 | 544,712.66 | 779,045.86 | 92,940,790.43 |
3 | 1,323,758.52 | 549,251.94 | 774,506.59 | 92,391,538.49 |
4 | 1,323,758.52 | 553,829.04 | 769,929.49 | 91,837,709.46 |
5 | 1,323,758.52 | 558,444.28 | 765,314.25 | 91,279,265.18 |
6 | 1,323,758.52 | 563,097.98 | 760,660.54 | 90,716,167.20 |
7 | 1,323,758.52 | 567,790.46 | 755,968.06 | 90,148,376.73 |
8 | 1,323,758.52 | 572,522.05 | 751,236.47 | 89,575,854.68 |
9 | 1,323,758.52 | 577,293.07 | 746,465.46 | 88,998,561.61 |
10 | 1,323,758.52 | 582,103.84 | 741,654.68 | 88,416,457.77 |
11 | 1,323,758.52 | 586,954.71 | 736,803.81 | 87,829,503.06 |
12 | 1,323,758.52 | 591,846.00 | 731,912.53 | 87,237,657.06 |
*) Ilustrasi dalam skenario di atas hanya merupakan simulasi atau contoh dan bukan merupakan jaminan atau janji atas hasil yang akan diterima oleh nasabah
Kemudahan pembayaran melalui teller di seluruh cabang dan lebih dari 10.000 ATM Standard Chartered Bank, serta jaringan ATM Bersama yang tersedia. Adapun biaya administrasi pembayaran adalah sebagai berikut:
ATM | Biaya (Rp) | Teller | Biaya (Rp) |
---|---|---|---|
Standard Chartered Bank | Gratis | Standard Chartered Bank | 75.000,- |
Jaringan ATM Bersama | 5.000,- | ||
BII | 7.500,- | ||
CIMB Niaga | 7.500,- | ||
BCA | 7.500,- |
Jika nasabah atau masyarakat ingin mengikuti program KPR Home Suite Bank Standard Chartered, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan di bawah ini:
Syarat dokumen yang harus dilampirkan untuk mengajukan KPR Home Suite Bank Standard Chartered adalah sebagai berikut:
Catatan:
*Jika joint income, dokumen pasangan harus disertakan
**Khusus pengusaha dengan badan hukum/PT
Adapun biaya yang ditanggung nasabah jika mengambil program KPR Home Suite Bank Standard Chartered adalah sebagai berikut:
Suku Bunga:
Biaya Provisi: 0.25% dari plafon
Biaya Administrasi: Bebas
Biaya Penilaian Jaminan: Rp1.320.000
Premi Asuransi:
Biaya Notaris: Sesuai dengan biaya yang ditentukan oleh Notaris yang terdaftar sebagai rekanan untuk Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan (atau dokumen lainnya, apabila ada)
Biaya Pelunasan Dipercepat: 2% dari jumlah sisa pagu kredit selama masa suku bunga tetap + 1 tahun, atau hanya biaya administrasi diluar masa suku bunga tetap + 1 tahun yaitu:
Denda Keterlambatan: Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% dari nilai angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan pembayaran