Daftar Isi
Bunga dan Biaya kartu kredit Citibank perlu diketahui pemegang kartu agar bisa memilih kartu kredit yang tepat dan bisa menghitung besarnya pembayaran bunga jika mengambil pinjaman dari kartu kredit.
Kami melakukan survei ke kartu kredit Citibank dan menyusun daftar bunga dan biaya terbaru di (2023).
Iuran Tahunan (annual fee) adalah Rp 100 ribu sampai Rp 3.5 juta, tergantung jenis kartu kredit.
Iuran Tahunan | Kartu Utama | Kartu Tambahan |
---|---|---|
Rp 3.500.000 | Rp 1.500.000 | |
Rp 400.000 | Rp 200.000 | |
Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | |
Rp 225.000 | Rp 125.000 | |
Rp 400.000 | Rp 200.000 | |
Rp 350.000 | Rp 150.000 | |
Citi Platinum | Rp 750.000 | Rp 300.000 |
Rp 400.000 | Rp 200.000 | |
Citi Choice | Rp 100.000 | - |
Rp 800.000 | Rp 400.000 |
Sejumlah biaya yang dibebankan oleh Citibank
Biaya | Jumlah |
---|---|
Biaya Pemakaian di Luar Batas (Overlimit). Dikenakan bila penggunaan Kartu Kredit Citi Anda melebihi Batas Kredit / Batas Kredit Gabungan. | Sejumlah transaksi pemakaian di luar batas (Overlimit) atau maksimum Rp250.000,- |
Denda (Biaya Keterlambatan Pembayaran). Dikenakan bila pembayaran Anda diterima setelah lewat Tanggal Jatuh Tempo, atau bila jumlah pembayaran kurang dari Pembayaran Minimum. | 3% dari Total Tagihan, Maksimum Rp150.000,-1% dari Total Tagihan, Maksimum Rp100.000,- (1 Mei 2020 - 30 Juni 2022) |
Biaya Pengambilan Tunai. Dikenakan atas setiap Transaksi Penarikan Tunai dengan menggunakan Kartu Kredit Citi. | 6% dari jumlah yang diambil atau minimum Rp100.000,- |
Biaya Penggantian Kartu. Dikenakan atas setiap penerbitan Kartu Kredit Citi baru sebagai pengganti Kartu Kredit Citi sebelumnya yang hilang atau rusak dan telah dilaporkan kepada Citibank sesuai dengan prosedur pelaporan kehilangan atau kerusakan Kartu Kredit Citi. | Rp50.000,- per kartu |
Bea Materai Atas Lembar Penagihan. Besarnya akan tergantung pada nilai pembayaran yang Anda lakukanSampai dengan Rp5.000.000,- Di Atas Rp5.000.000,- | Rp0,-Rp10.000,- |
Biaya Cetak Lembar Penagihan. Dikenakan untuk setiap pencetakan Lembar Penagihan yang telah dikirimkan oleh Citibank kepada Anda (termasuk melalui fax), dan akan dibebankan pada tagihan Anda di bulan berikutnya. | Rp25.000,- |
Biaya Notifikasi. Dikenakan setiap bulan pada semua rekening Kartu Kredit Citi untuk notifikasi yang dikirim | Rp5.000,- per bulan |
Biaya Sales Draft. Dikenakan untuk setiap permintaan salinan atau fotokopi dari sales draft sebagai bukti penggunaan Kartu Kredit Citi. | Rp50.000,- |
Biaya Transfer. Dikenakan untuk setiap permintaan transfer kelebihan pembayaran Kartu Kredit Citi ke rekening Anda. | Rp25.000,- |
Biaya Transfer Fitur Citi Quick Cash. Dikenakan untuk setiap transfer dana fitur Citi Quick Cash ke rekening bank lain. | Rp25.000,- |
Biaya Pembatalan Citi FlexiBill/Citi PayLite berbasis bunga dan EazyPay n0w. Dikenakan bila Anda melakukan pelunasan awal transaksi Citi FlexiBill/ Citi PayLite/EazyPay n0w sebelum jangka waktu cicilan berakhir. | Rp250.000,- |
Biaya Pembatalan Citi FlexiBill/Citi PayLite berbasis biaya. Tidak dikenakan bila Anda melakukan pelunasan awal transaksi Citi FlexiBill/ Citi PayLite sebelum jangka waktu cicilan berakhir. | Rp0,- |
Biaya Pembatalan Citi Quick Cash berbasis bunga. Dikenakan bila Anda melakukan pelunasan awal transaksi Citi Quick Cash sebelum janga waktu cicilan berakhir. | 5% dari jumlah pokok yang tersisa ditambah bunga harian berjalan. |
Biaya Pembatalan Citi Quick Cash berbasis biaya. Tidak dikenakan bila Anda melakukan pelunasan awal transaksi Citi Quick Cash sebelum jangka waktu cicilan berakhir. | Rp0,- |
Biaya Cetak Ringkasan Transaksi 1 Tahun. Dikenakan untuk setiap pencetakan ringkasan transaksi 1 tahun terakhir atas permintaan Anda. | Rp300.000,- |
Bunga atau interest di kartu kredit Citibank akan dikenakan apabila terdapat:
Bunga kartu kredit Citibank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bunga belanja (ritel) sebesar 1.75% per bulan dan bunga penarikan tunai sebesar 1.75% per bulan.
Secara garis besar rumus perhitungan bunga/interest dapat dihitung sesuai jenis transaksinya.
Bunga transaksi belanja hanya dihitung apabila terdapat kondisi pembayaran minimum atau tidak penuh sebelum ataupun sesudah jatuh tempo atau kondisi pembayaran penuh yang dilakukan sesudah jatuh tempo.
Perhitungan bunga kartu kredit mengalami 3 tahap :
Tagihan Bulan Juni
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-06-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 0 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 0 | |
SISA KREDIT | 15,000,000 | PEMBELANJAAN | 5,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | 0 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 250,000 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-06-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
Tagihan Bulan Lalu | 0 | |||
15-05-2021 | 15-05-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 5,000,000 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 5,000,000 |
Tagihan Bulan Juli
Tanggal Cetak | Informasi Kredit | Ringkasan Belanja dan Pembayaran | ||
---|---|---|---|---|
10-07-2021 | BATAS KREDIT | 20,000,000 | TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 |
BATAS PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PEMBAYARAN | 1,000,000 | |
SISA KREDIT | 13,097,247 | PEMBELANJAAN | 2,000,000 | |
SISA PENARIKAN TUNAI | 8,000,000 | PENARIKAN TUNAI | 0 | |
BIAYA ADM DAN BUNGA | * 82,192 | |||
TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 | |||
PEMBAYARAN MINIMUM | 304,110 | |||
TANGGAL JATUH TEMPO | 30-07-2021 | |||
KOLEKTIBILITAS KREDIT | Lancar | |||
Tanggal Transaksi | Tanggal Pembukuan | Rincian Transaksi Anda | Jumlah (Rp) | |
TAGIHAN BULAN LALU | 5,000,000 | |||
20-06-2021 | 20-06-2021 | PEMBAYARAN | (1.000.000) | |
21-06-2021 | 21-06-2021 | TRANSAKSI BELANJA | 2,000,000 | |
10-07-2021 | 10-07-2021 | BUNGA | 82,192 | |
TOTAL TAGIHAN BULAN INI | 6,082,192 |
KETERANGAN PERHITUNGAN BUNGA :
Bunga yang terdapat pada tagihan bulan Juli berasal dari transaksi bulan Juni sampai dengan 10 Juli. Untuk sisa tagihan bulan lalu akan dihitung dengan suku bunga 2,00% (sampai dengan 30 Juni) dan 1,75% (per 1 Juli), detail sebagai berikut :
Tanggal Perhitungan | Tanggal Tagihan | Saldo (Rp) | Suku Bunga | Bunga (Rp) |
---|---|---|---|---|
11-Juni-21 | 20-Juni-21 | 5,000,000 | 2.00% | 32,877 |
21-Juni-21 | 30-Juni-21 | 4,000,000 | 2.00% | 26,301 |
1-Juli-21 | 10-Juli-21 | 4,000,000 | 1.75% | 23,014 |
Total bunga pada lembar penagihan bulan Juli. | 82,192 |
Kebijakan Penyelenggaraan Kartu Kredit Citibank bahwa Untuk tagihan sampai dengan 30 Juni 2021 dikenakan bunga 2,00%. Per 1 Juli 2021, sisa tagihan serta tagihan baru dikenakan bunga 1,75%.
Bunga transaksi penarikan tunai dihitung sejak tanggal pembukuan transaksi sampai dengan tanggal penagihan.
Fitur Citi Quick Cash adalah fitur penyediaan dana tunai dari Kartu Kredit Citi oleh Citibank bagi Pemegang Kartu yang merupakan bagian dari Batas Kredit dengan maksimum dana adalah 50% dari sisa limit kartu kredit.
Pembayaran Citi Quick Cash dilakukan dengan Cicilan Tetap sesuai dengan jangka waktu cicilan. Nilai Batas Kredit ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan.
Suku Bunga Fitur Citi Quick Cash 1.42% efektif per bulan (atau setara dengan 0.79% flat per bulan)
Anda dapat melunasi Citi Quick Cash Anda sebelum jatuh tempo. Namun Anda akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% dari sisa saldo Anda.
Ilustrasi Perhitungan Suku Bunga Pembelanjaan untuk Transaksi Citi Quick Cash.
Jumlah Transaksi Citi Quick Cash | Rp5.000.000 |
Jangka Waktu Cicilan | 12 bulan |
Suku Bunga Fitur Citi Quick Cash | 1.42% efektif per bulan(atau setara dengan 0.79% flat per bulan) |
Cicilan per bulan | Rp456.167 |
Tanggal Cetak Tagihan | 15 Maret |
Tanggal Pembukuan Cicilan ke- 1 | 15 Maret |
Porsi Pokok | Rp385.082 |
Porsi Bunga | Rp71.084 |
Pembayaran Minimum | Rp456.167 |
Suku Bunga Pembelanjaan | 21%/tahun |
Tanggal Jatuh Tempo | 31 Maret |
Tanggal Pembukuan Pembayaran 20 Maret | Rp300.000 |
Perhitungan Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilana. pada pokok cicilan (Rp385.082) dimulai sejak satu hari setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan 1 hari sebelum tanggal pembukuan pembayaran (16 Maret – 19 Maret) dengan Suku Bunga 21%/tahun.(Rp385.082 × 4 hari ÷ 365 hari × 21%) | Rp886 |
b. pada sisa pokok cicilan yang belum terbayar (Rp85.082) dimulai sejak tanggal pembukuan pembayaran sampai dengan tanggal cetak tagihan berikutnya (20 Maret - 15 April) dengan Suku Bunga 21%/tahun.(Rp85.082 × 27 hari ÷ 365 hari × 21%) | Rp1.322 |
Total Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilan (Rp886 + Rp1.322) | Rp2.208 |
Tanggal Cetak Tagihan berikutnya | 15 April |
Fitur Citibank EazyPay Conversion ("Citi FlexiBill / Citi PayLite") adalah fitur yang diberikan oleh Citibank ("Bank") bagi Pemegang Kartu untuk mengubah/konversi transaksi belanja (“Citi PayLite”) dan tagihan bulanan (“Citi FlexiBill”) yang telah dilakukan dengan jumlah minimum tertentu, menjadi transaksi Cicilan Tetap.
Pembayaran dilakukan dengan Cicilan Tetap sesuai Jangka Waktu Cicilan.
Suku Bunga Fitur Citi FlexiBill / Citi PayLite 1.42% efektif per bulan (atau setara dengan 0.79% flat per bulan)
Contoh Ilustrasi Perhitungan Suku Bunga Pembelanjaan untuk Transaksi Citi FlexiBill / Citi PayLite.
Jumlah Transaksi Citi FlexiBill / Citi PayLite | Rp5.000.000 |
Jangka Waktu Cicilan | 12 bulan |
Suku Bunga Fitur Citi FlexiBill / Citi PayLite | 1.42% efektif per bulan (atau setara dengan 0.79% flat per bulan) |
Cicilan per bulan | Rp456.167 |
Tanggal Cetak Tagihan | 15 Maret |
Tanggal Pembukuan Cicilan ke- 1 | 15 Maret |
Porsi Pokok | Rp385.082 |
Porsi Bunga | Rp71.084 |
Pembayaran Minimum | Rp456.167 |
Suku Bunga Pembelanjaan | 21%/tahun |
Tanggal Jatuh Tempo | 31 Maret |
Tanggal Pembukuan Pembayaran 20 Maret | Rp300.000 |
Perhitungan Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilan | |
a. pada pokok cicilan (Rp385.082) dimulai sejak satu hari setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan 1 hari sebelum tanggal pembukuan pembayaran (16 Maret – 19 Maret) dengan Suku Bunga 21%/tahun. (Rp385.082 × 4 hari ÷ 365 hari × 21%) | Rp886 |
b. pada sisa pokok cicilan yang belum terbayar (Rp85.082) dimulai sejak tanggal pembukuan pembayaran sampai dengan tanggal cetak tagihan berikutnya (20 Maret - 15 April) dengan Suku Bunga 21%/tahun. (Rp85.082 × 27 hari ÷ 365 hari × 21%) | Rp1.322 |
Total Bunga Pembelanjaan untuk porsi Pokok Cicilan (Rp 886 + Rp1.322) | Rp2.208 |
Tanggal Cetak Tagihan berikutnya | 15 April 2021 |
Bandingkan kartu kredit dan temukan sesuai kebutuhan Anda!
Daftar Isi
Komentar (0 Komentar)