Suku Bunga Per Bulan
0.00 %
Minimal Plafon
Rp 7.500.000
- Sesuai Prinsip Syariah
- Angsuran Yang Fleksibel
- Bebas Biaya
- Tanpa Uang Muka dan Tanpa Agunan
Pengajuan pembiayaan KTA berprinsip Syariah hingga Rp 300 Juta. Pengajuan pembiayaan yang sesuai Prinsip Syariah dengan angsuran yang fleksibel, bebas biaya, serta tanpa uang muka dan agunan.
Risiko Produk:
Kelengkapan Dokumen :
No | Nilai Pembiayaan | Angsuran Tenor 12 Bulan | Angsuran Tenor 24 Bulan | Angsuran Tenor 36 Bulan |
---|---|---|---|---|
1 | Rp 7,500,000 | Rp 699,250 | Rp 386,750 | Rp 282,583 |
2 | Rp 10,000,000 | Rp 932,333 | Rp 515,667 | Rp 376,778 |
3 | Rp 15,000,000 | Rp 1,398,500 | Rp 773,500 | Rp 565,167 |
4 | Rp 20,000,000 | Rp 1,864,667 | Rp 1,031,333 | Rp 753,556 |
5 | Rp 25,000,000 | Rp 2,330,833 | Rp 1,289,167 | Rp 941,944 |
6 | Rp 30,000,000 | Rp 2,797,000 | Rp 1,547,000 | Rp 1,130,333 |
7 | Rp 40,000,000 | Rp 3,729,333 | Rp 2,062,667 | Rp 1,507,111 |
8 | Rp 50,000,000 | Rp 4,661,667 | Rp 2,578,333 | Rp 1,883,889 |
9 | Rp 75,000,000 | Rp 6,992,500 | Rp 3,867,500 | Rp 2,825,833 |
10 | Rp 100,000,000 | Rp 9,323,333 | Rp 5,156,667 | Rp 3,767,778 |
11 | Rp 150,000,000 | Rp 13,985,000 | Rp 7,735,000 | Rp 5,651,667 |
12 | Rp 200,000,000 | Rp 18,646,667 | Rp 10,313,333 | Rp 7,535,556 |
13 | Rp 250,000,000 | Rp 23,308,333 | Rp 12,891,667 | Rp 9,419,444 |
14 | Rp 300,000,000 | Rp 27,970,000 | Rp 15,470,000 | Rp 11,303,333 |
Catatan:
Persyaratan |
|
Dokumen |
|
Biaya Administrasi | Gratis |
Biaya Administrasi Pembiayaan | Gratis |
Biaya Pihak Ketiga | Gratis |
Denda Keterlambatan | Saldo kurang dari Rp24 Juta = Rp50,000 Saldo lebih besar dari Rp24 juta s/d 48 juta = Rp100,000 Saldo lebih besar dari Rp48 juta = Rp200,000 |
Biaya Pelunasan Dipercepat | 5% dari sisa pokok pembiayaan + margin atau ujrah yang berjalan (tidak melebihi total margin atau ujrah yang disepakati oleh Nasabah) |
Denda keterlambatan |
|