Suku Bunga Per Bulan
1.00 %
Minimal Plafon
Rp 200.000.000
- Cicilan kredit mobil Mitsubishi New Xpander adalah mulai dari Rp 5 jutaan
- Tenor 60 bulan, DP 15% ADDB,
- Harga Mitsubishi New Xpander paling murah mulai dari Rp 258 juta
Bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk membeli mobil Mitsubishi New Xpander secara kredit. Maka bisa menggunakan hitungan angsuran selama per bulan dan dalam berbagai simulasi cicilan pinjaman di leasing.
Di dalam tabel angsuran Mitsubishi New Xpander akan menunjukkan besarnya cicilan per bulan yang berdasarkan tipe mobil, tenor pinjaman dan uang muka DP.
Cicilan kredit mobil di Mitsubishi New Xpander adalah mulai dari Rp 5 jutaan untuk tenor 60 bulan, DP 15% ADDB, untuk tipe paling murah harga mulai dari Rp 258 juta
Mitsubishi New Xpander adalah mobil keluarga yang cocok untuk menempuh perjalanan jauh. Mobil ini hadir dengan desain yang elegan.
Belum lagi mobil ini memiliki banyak pilihan warna seperti abu-abu, merah dan lain-lain. Apalagi mobil ini didukung oleh keamanan yang terjamin berupa RISE Body.
Besarnya cicilan suatu mobil bisa dipengaruhi oleh harga mobil. Semakin mahal harga mobilnya maka akan semakin besar cicilannya, begitu pula sebaliknya.
Berikut ini merupakan harga Mitsubishi New Xpander sesuai tipe mobilnya antara lain:
No | Tipe Mitsubishi New Xpander | Harga Mitsubishi New Xpander |
---|---|---|
Mitsubishi New Xpander Cross CVT Package (New Type) | 342.6 juta | |
2. | Mitsubishi New Xpander Cross Mt (New Type) | 316.7 juta |
3. | Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT | 312.9 juta |
4. | Mitsubishi New Xpander Sport CVT | 309.5 juta |
5. | Mitsubishi New Xpander Sport MT | 294.8 juta |
6. | Mitsubishi New Xpander Exceed CVT | 280.7 juta |
7. | Mitsubishi New Xpander Exceed MT | 271.5 juta |
8. | Mitsubishi New Xpander GLS CVT | 267.4 juta |
9. | Mitsubishi New Xpander GLS MT | 258.2 juta |
10. | Mitsubishi New Xpander Cross CVT Premium Package (New Type) | 342.6 juta |
11. | Mitsubishi New Xpander Cross MT (New Type) | 316.7 juta |
12. | Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT | 312.9 juta |
13. | Mitsubishi New Xpander Sport CVT | 309.5 juta |
14. | Mitsubishi New Xpander Sport MT | 294.8 juta |
15. | Mitsubishi New Xpander Exceed CVT | 280.7 juta |
16. | Mitsubishi New Xpander Exceed MT | 271.5 juta |
17. | Mitsubishi New Xpander GLS CVT | 267.4 juta |
18. | Mitsubishi New Xpander GLS MT | 258.2 juta |
Simulasi cicilan bulanan kredit Mitsubishi New Xpander sebagai berikut:
Tipe | Harga | Uang Muka DP | 12 bulan | 24 bulan | 60 bulan |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi New Xpander Cross CVT Package (New Type) | 342.6 juta | 34.3 juta | 28.1 juta | 15.1 juta | 7.6 juta |
Mitsubishi New Xpander Cross Mt (New Type) | 316.7 juta | 31.7 juta | 26 juta | 14 juta | 7 juta |
Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT | 312.9 juta | 31.3 juta | 25.7 juta | 13.8 juta | 7 juta |
Mitsubishi New Xpander Sport CVT | 309.5 juta | 31 juta | 25.4 juta | 13.6 juta | 6.9 juta |
Mitsubishi New Xpander Sport MT | 294.8 juta | 29.5 juta | 24.2 juta | 13 juta | 6.5 juta |
Mitsubishi New Xpander Exceed CVT | 280.7 juta | 28 juta | 23 juta | 12.4 juta | 6.2 juta |
Mitsubishi New Xpander Exceed MT | 271.5 juta | 27.1 juta | 22.3 juta | 12 juta | 6 juta |
Mitsubishi New Xpander GLS CVT | 267.4 juta | 26.7 juta | 22 juta | 11.8 juta | 5.9 juta |
Mitsubishi New Xpander GLS MT | 258.2 juta | 25.8 juta | 21.2 juta | 11.4 juta | 5.7 juta |
Mitsubishi NewXpander Cross CVT Premium Package (New Type) | 342.6 juta | 51.4 juta | 27.5 juta | 15 juta | 8 juta |
Mitsubishi New Xpander Cross MT (New Type) | 316.7 juta | 47.5 juta | 25.4 juta | 14 juta | 7.4 juta |
Mitsubishi New Xpander Ultimate CVT | 312.9 juta | 46.9 juta | 25.1 juta | 13.7 juta | 7.3 juta |
Mitsubishi New Xpander Sport CVT | 309.5 juta | 46.4 juta | 24.9 juta | 13.5 juta | 7.2 juta |
Mitsubishi New Xpander Sport MT | 294.8 juta | 44.2 juta | 23.7 juta | 12.9 juta | 6.9 juta |
Mitsubishi New Xpander Exceed CVT | 280.7 juta | 42.1 juta | 22.6 juta | 12.3 juta | 6.6 juta |
Mitsubishi New Xpander Exceed MT | 271.5 juta | 40.7 juta | 21.8 juta | 11.9 juta | 6.4 juta |
Mitsubishi New Xpander GLS CVT | 267.4 juta | 40.1 juta | 21.5 juta | 11.7 juta | 6.3 juta |
Mitsubishi New Xpander GLS MT | 258.2 juta | 38.7 juta | 20.7 juta | 11.3 juta | 6 juta |
Selengkapnya cicilan Mitsubishi New Xpander untuk berbagai tenor dan tipe, bisa dilihat dalam tabel angsuran di bawah ini:
Untuk mengambil kredit mobil, calon pembeli bisa mengajukan kredit di leasing mobil berikut ini, yaitu: