Suku Bunga Per Bulan
1.00 %
Minimal Plafon
Rp 100.000.000
- Cicilan Daihatsu Xenia mulai dari Rp 5.3 juta
- DP 15% dan Tenor 60 Bulan
- Kelebihan dan Kekurangan Kredit Mobil Daihatsu Xenia
Bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk membeli mobil Daihatsu All New Xenia secara kredit. Maka bisa menggunakan hitungan angsuran selama per bulan dan dalam berbagai simulasi cicilan pinjaman di leasing.
Di dalam tabel angsuran Daihatsu Xenia akan menunjukkan besarnya cicilan per bulan yang berdasarkan tipe mobil, tenor pinjaman dan uang muka DP.
Cicilan kredit Daihatsu New Xenia adalah Rp 5.3 juta tenor 60 bulan, DP 33 juta (DP 15% ADDB), untuk tipe mobil Xenia dengan harga paling murah mulai dari Rp 219.9 juta.
Daihatsu All New Xenia adalah kendaraan roda empat yang khusus untuk keluarga. Mobil ini memiliki ukuran yang besar sehingga bisa muat untuk semua keluarga.
Saat ini mobil All New Xenia mendapatkan pembaruan pada sensor depan dan belakangnya. Sehingga mobil ini telah menghadirkan desain baru yang modern.
Besarnya cicilan suatu mobil tergantung dari harga mobil. Semakin mahal harga mobilnya maka akan semakin besar cicilannya, begitu pula sebaliknya.
Berikut ini merupakan harga All New Xenia sesuai tipe mobilnya antara lain:
No | Tipe Daihatsu Xenia | Harga Daihatsu New Xenia |
---|---|---|
1. | All New Xenia 1.3 M MT | 219.9 juta |
2. | All New Xenia 1.3 X MT | 223.1 juta |
3 | All New Xenia 1.3 X CVT | 240.5 juta |
4. | All New Xenia 1.3 R MT | 234.1 juta |
5. | All New Xenia 1.3 R MT ADS | 243.2 juta |
6. | All New Xenia 1.3 R MT SC | 235.6 juta |
7. | All New Xenia 1.3 R MT SC ADS | 244.7 juta |
8. | All New Xenia 1.3 R CVT | 251.6 juta |
9. | All New Xenia 1.3 R CVT ADS | 260.6 juta |
10. | All New Xenia 1.3 R CVT SC | 253.1 juta |
11. | All New Xenia 1.3 R CVT SC ADS | 262.1 juta |
12. | All New Xenia 1.5 R MT | 251.3 juta |
13. | All New Xenia 1.5 R MT ADS | 260.3 juta |
14. | All New Xenia 1.5 R MT SC | 252.8 juta |
15. | All New Xenia 1.5 R MT SC ADS | 261.8 juta |
16. | All New Xenia 1.5 R CVT | 265.7 juta |
17. | All New Xenia 1.5 R CVT ADS | 274.8 juta |
18. | All New Xenia 1.5 R CVT SC | 267.2 juta |
19. | All New Xenia 1.5 R CVT SC ADS | 276.3 juta |
20. | All New Xenia 1.5 R CVT ASA | 275.6 juta |
21. | All New Xenia 1.5 R CVT ASA SC | 277.1 juta |
Simulasi cicilan bulanan kredit All New Xenia sebagai berikut:
Tipe | Harga | Uang Muka DP | 12 bulan | 24 bulan | 60 bulan |
All New Xenia 1.3 M MT | 219.9 juta | 32.9 juta | 18.4 juta | 9.9 juta | 5.3 juta |
All New Xenia 1.3 X MT | 223.1 juta | 33.5 juta | 18.6 juta | 10 juta | 5.4 juta |
All New Xenia 1.3 X CVT | 240.5 juta | 36.1 juta | 20.juta | 10.8 juta | 5.7 juta |
All New Xenia 1.3 R MT | 234.1 juta | 35.1 juta | 19.5 juta | 10.5 juta | 5.6 juta |
All New Xenia 1.3 R MT ADS | 243.2 juta | 36.5 juta | 20.2 juta | 10.9 juta | 5.9 juta |
All New Xenia 1.3 R MT SC | 235.6 juta | 35.3 juta | 19.6 juta | 10.6 juta | 5 juta |
All New Xenia 1.3 R MT SC ADS | 244.7 juta | 36.7 juta | 20.3 juta | 10.9 juta | 5.8 juta |
All New Xenia 1.3 R CVT | 251.6 juta | 37.7 juta | 20.9 juta | 11.2 juta | 6 juta |
All New Xenia 1.3 R CVT ADS | 260.6 juta | 39.1 juta | 21.6 juta | 11.6 juta | 6.2 juta |
All New Xenia 1.3 R CVT SC | 253.1 juta | 38 juta | 21 juta | 11.3 juta | 6 juta |
All New Xenia 1.3 R CVT SC ADS | 262.1 juta | 39.3 juta | 21.7 juta | 11.7 juta | 6.2 juta |
All New Xenia 1.5 R MT | 251.3 juta | 37.7 juta | 20.8 juta | 11.2 juta | 6 juta |
All New Xenia 1.5 R MT ADS | 260.3 juta | 39 juta | 21.6 juta | 11.6 juta | 6.2 juta |
All New Xenia 1.5 R MT SC | 252.8 juta | 37.9 juta | 21 juta | 11.3 juta | 6 juta |
All New Xenia 1.5 R MT SC ADS | 261.8 juta | 39.2 juta | 21.7 juta | 11.7 juta | 6.2 juta |
All New Xenia 1.5 R CVT | 265.7 juta | 39.9 juta | 22 juta | 11.9 juta | 6.3 juta |
All New Xenia 1.5 R CVT ADS | 274. 8 juta | 41.2 juta | 22.7 juta | 12.2 juta | 6.5 juta |
All New Xenia 1.5 R CVT SC | 267.2 juta | 40 juta | 22.1 juta | 11.9 juta | 6.4 juta |
All New Xenia 1.5 R CVT SC ADS | 276.3 juta | 41.4 juta | 22.8 juta | 12.3 juta | 6.6 juta |
All New Xenia 1.5 R CVT ASA | 275.6 juta | 41.3 juta | 22.8 juta | 12.2 juta | 6.6 juta |
All New Xenia 1.5 R CVT ASA SC | 277.1 juta | 41.6 juta | 22. 9 juta | 12.3 juta | 6.6 juta |
Selengkapnya cicilan All New Xenia untuk berbagai tenor dan tipe, bisa dilihat dalam tabel angsuran di bawah ini:
Untuk mengajukan skema kredit mobil, calon pembeli dapat memilih jalur kredit di leasing mobil sebagai berikut: