Suku Bunga Per Bulan
8.88 %
Minimal Plafon
Rp 50.000.000
- Plafon kredit bebas
- Jangka waktu s.d. 25 tahun
- Dicover dengan asuransi jiwa kredit dan kebakaran
Kredit Pemilikan Rumah dari Bank BTN untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah siap huni (ready stock) atau belum jadi (indent), maupun take over kredit dari Bank lain
Ajukan kredit anda secara online hanya dalam 10 menit saja. Nikmati kemudahan dalam kepemilikan rumah bersama BTN Properti persembahan dari Bank BTN.
Rencanakan Kredit Pemilikan Rumah dengan Simulasi KPR
Harga Properti (Rp) | Rp 500 juta |
Uang Muka (Rp) | Rp 50 juta |
Suku Bunga (%) | 8.88% |
Lama Pinjaman (tahun) | 10 tahun (120 bulan) |
Cicilan per Bulan | Rp 5.6 juta |
Masa Fix | Suku Bunga | Keterangan |
Fixed 2 tahun | 8,88% | Berlaku Untuk Plafon Rp 250 Jt s.d. Rp 1,5 Milyar untuk debitur fixed income |
Fixed 3 tahun | 8,88% | Untuk Nasabah Prioritas Bank BTN atau menggunakan payroll/kolektif ASN/BUMN/TNI-POLRI |
Fixed 2 tahun | 9,49 | Berlaku Untuk maksimal kredit di bawah Rp 250 Jt |
Dokumen | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
Form Aplikasi Kredit | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi KTP Pemohon | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi KTP Suami/Istri | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi Kartu Keluarga | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi Surat Nikah/Cerai | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi NPWP/ SPT tahunan* | ✔ | ✔ | ✔ |
Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap* | ✔ | ||
Asli Slip Gaji satu bulan terakhir/ Surat Keterangan Penghasilan* | ✔ | ||
Fotokopi SIUP** | ✔ | ||
Fotokopi TDP** | ✔ | ||
Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan** | ✔ | ||
Fotokopi Akta Pengesahan Menteri Kehakiman** | ✔ | ||
Data Keuangan Perusahaan | ✔ | ||
Fotokopi Izin Praktek | ✔ | ||
Fotokopi Rekening Koran atau Tabungan 3 bulan terakhir* | ✔ | ✔ | ✔ |
Pas Foto Pemohon dan Pasangan (Apabila telah menikah) | ✔ | ✔ | ✔ |
* Untuk Joint Income Suami dan Istri, Dokumen Pasangan harus dilampirkan
** Khusus untuk Pengusaha dengan badan hukum PT