Keterangan | Biaya-Biaya |
Iuran Tahunan Kartu Utama | GRATIS |
Iuran Tahunan Kartu Tambahan | Rp 500,000,- |
Bunga Transaksi Retail | 1,75% (Efektif 1 Juli 2021) |
Bunga Penarikan Tunai | 1,75% (Efektif 1 Juli 2021) |
Pembayaran Minimum | 5% dari total tagihan atau Rp 250,000,- mana yang lebih besar |
Biaya Keterlambatan Pembayaran | 1% dari total tagihan atau min. Rp 50,000,- dan maks. Rp 100,000,- |
Biaya Penarikan Tunai | 6% dari jumlah penarikan tunai atau min. Rp 100,000,- |
Batas Penarikan Tunai | 60% dari pagu kredit |
Batas Penarikan Tunai Harian | Rp 10,000,000,- |
Biaya Kelebihan Pagu Kredit | Rp 150,000,- |
Biaya Cicilan Transaksi | Installment >0% = Rp 10,000,- |
Installment 0% = Rp 20,000,- |
Biaya Pembatalan Transaksi Cicilan | 2.5% dari sisa cicilan atau minimal Rp 200.000,- |
Biaya Pembayaran Melalui Auto Debit Rekening | Rp 5,000,- |
Biaya Kenaikan Limit | Rp 50,000,- |
Biaya Pengiriman Reward | Voucher = Rp 10,000,- |
Non Voucher = Rp 35,000,- |
Biaya Cetak Tagihan Bulanan | Rp 25,000,- |
Biaya Pengiriman Tagihan Bulanan (e-statement) | Gratis |
Biaya Penolakan Cek/Giro | Rp 25,000,- |
Biaya Penggantian Kartu Kredit | Rp 100,000,- |
Biaya Penggantian Kartu Priority Pass | Rp 50,000,- |
|
Biaya Permintaan Salinan |
Lembar Tagihan | Rp 15,000,- per lembar tagihan bulanan |
Slip Transaksi | Rp 50,000,- per slip transaksi |
Ringkasan Transaksi Tahunan | Rp 100,000,- per lembar |
| |
|
Biaya Materai Atas Pembayaran Tagihan (efektif 1 Januari 2021) |
Hingga Rp 5,000,000 | Free |
> Rp 5,000,000 | Rp 10,000 |