Iuran Tahunan
Rp 125.000
Cashback
0 %
- Welcome Bonus
- Dapatkan 1 BCA UnionPay Point setiap pemakaian Rp10 ribu
- Nilai Tukar Spesial
- Double BCA UnionPay Point
- Kelebihan dan Kekurangan kartu kredit BCA UnionPay
BCA adalah salah satu bank yang menyediakan kartu kredit BCA UnionPay. Ikuti pengalaman kami berhubungan dengan pengajuan kartu kredit BCA UnionPay di Bank BCA.
Review kartu kredit BCA UnionPay akan membahas kelebihan dan kekurangan, cara pengajuan, bunga, serta syarat dan ketentuan.
Kartu kredit BCA UnionPay adalah kartu kredit entry-level BCA dengan limit mulai dari Rp 3 juta, dengan annual fee terjangkau di Rp 125 ribu.
Dari pengalaman memakai, terdapat sejumlah kekurangan di kartu kredit ini, yaitu:
Pengguna harus memiliki penghasilan paling rendah Rp 3 juta untuk bisa mengajukan Kartu Kredit BCA UnionPay.
Tidak mudah mengajukan kartu kredit Kartu Kredit BCA UnionPay. Persyaratannya banyak dan cukup ketat.
Beberapa ketentuan dan persyaratan pokok pengajuan kartu kredit adalah:
Kartu Kredit BCA UnionPay menerapkan sejumlah biaya administrasi yang harus dibayar pemegang kartu kredit. Jenis biayanya banyak dan jumlahnya tidak kecil.
Kartu Kredit BCA UnionPay menerapkan ketentuan lolos BI Checking dan SLIK OJK yang ketat. Catatan pembayaran yang buruk akan ditolak pengajuannya.
Minimal Penghasilan | Rp3 juta per bulan |
Persyaratan Umum | |
Umur Pemegang Kartu Utama | 21 - 65 tahun |
Umur Pemegang Kartu Tambahan | 17 - 70 tahun |
Dokumen/Jenis Pekerjaan | Karyawan | Wirausaha | Profesional |
---|---|---|---|
Fotokopi KTP/KITAS | V | V | V |
Bukti Penghasilan (Slip Gaji/SKP/SPT) | V | X | V |
Fotokopi Rekening Tabungan (3 bln terakhir) | X | V | X |
Fotokopi Surat Izin Profesi | X | X | V |
NPWP | V | V | V |
Fotokopi Akta Pendirian/SIUP/TDP | X | V | X |
Jenis Data | Jenis Kartu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visa Batman/ Mastercard Platinum | Visa Platinum/ Visa/ Mastercard Black/ BCA JCB Black | BCA Everyday Card / BCA Indomaret Card | BCA Card Platinum | Mastercard Matahari / BCA UnionPay | |
ANNUAL FEE (Rp) | |||||
Kartu Utama | 125.000 | 450.000 | 125.000 | 250.000 | 125.000 |
Kartu Tambahan | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 175.000 | 100.000 |
SUKU BUNGA (Rp) | |||||
Transaksi Penarikan Tunai | 1,75% (per 1 Juli 2021) | ||||
Transaksi Belanja | 1,75% (per 1 Juli 2021) | ||||
BIAYA/DENDA (Rp) | |||||
Denda Keterlambatan | 1% atau maksimal Rp100,000,- (1 Mei 2020 - 30 Juni 2022) | ||||
Ganti Kartu Hilang / Rusak | 50.000 | Free | 50.000 | Free | 50.000 |
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | 40.000 | Free | 40.000 |
Penarikan tunai (Domestik) | 4% atau min 40.000 | 3% | 4% atau min 40.000 | ||
Penarikan tunai (Luar negeri) | 4% atau min 40.000 | N/A | 4% atau min 40.000 | ||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | ||||
Biaya cetak & pengiriman tagihan | 10.000 |
Note: Harga dan suku bunga akan di update secara berkala dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami di Halo BCA 1500888