
Iuran Tahunan
Rp 125.000
Cashback
0 %
- Welcome Bonus
- Dapatkan 1 BCA UnionPay Point setiap pemakaian Rp10 ribu
- Nilai Tukar Spesial
- Double BCA UnionPay Point
- Keuntungan Lainnya
Dapatkan 5.000 BCA UnionPay Points
Berlaku untuk akumulasi transaksi sebesar Rp 5 juta dalam 3 bulan sejak kartu diterbitkan
Tukarkan BCA UnionPay Point menjadi:
Airlines Miles | 2 Point = 1 KrisFlyer miles; 1.5 Point = 1 GarudaMiles; 1 Point = 1 BIGpoint AirAsia |
Reward BCA* | 1 Point = Rp20 |
*Berlaku di merchant kerja sama Reward BCA
Dapatkan nilai tukar kompetitif untuk transaksi mata uang Singapore Dollar (SGD), Hong Kong Dollar (HKD), Chinese Yuan (CNH) & New Taiwan Dollar (NTD)
Dapatkan double BCA UnionPay Point untuk transaksi retail di Singapura, Hongkong, China dan Taiwan
Minimal Penghasilan | Rp3 juta per bulan |
Persyaratan Umum | |
Umur Pemegang Kartu Utama | 21 - 65 tahun |
Umur Pemegang Kartu Tambahan | 17 - 70 tahun |
Dokumen/Jenis Pekerjaan | Karyawan | Wirausaha | Profesional |
---|---|---|---|
Fotokopi KTP/KITAS | V | V | V |
Bukti Penghasilan (Slip Gaji/SKP/SPT) | V | X | V |
Fotokopi Rekening Tabungan (3 bln terakhir) | X | V | X |
Fotokopi Surat Izin Profesi | X | X | V |
NPWP | V | V | V |
Fotokopi Akta Pendirian/SIUP/TDP | X | V | X |
Jenis Data | Jenis Kartu | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visa Batman/ Mastercard Platinum | Visa Platinum/ Visa/ Mastercard Black/ BCA JCB Black | BCA Everyday Card / BCA Indomaret Card | BCA Card Platinum | Mastercard Matahari / BCA UnionPay | |
ANNUAL FEE (Rp) | |||||
Kartu Utama | 125.000 | 450.000 | 125.000 | 250.000 | 125.000 |
Kartu Tambahan | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 175.000 | 100.000 |
SUKU BUNGA (Rp) | |||||
Transaksi Penarikan Tunai | 1,75% (per 1 Juli 2021) | ||||
Transaksi Belanja | 1,75% (per 1 Juli 2021) | ||||
BIAYA/DENDA (Rp) | |||||
Denda Keterlambatan | 1% atau maksimal Rp100,000,- (1 Mei 2020 - 30 Juni 2022) | ||||
Ganti Kartu Hilang / Rusak | 50.000 | Free | 50.000 | Free | 50.000 |
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | 40.000 | Free | 40.000 |
Penarikan tunai (Domestik) | 4% atau min 40.000 | 3% | 4% atau min 40.000 | ||
Penarikan tunai (Luar negeri) | 4% atau min 40.000 | N/A | 4% atau min 40.000 | ||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | ||||
Biaya cetak & pengiriman tagihan | 10.000 |
Note: Harga dan suku bunga akan di update secara berkala dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami di Halo BCA 1500888