
Iuran Tahunan
Rp 250.000
Cashback
0 %
- Fleksibel
- Kredit Tanpa Agunan
- Terjadwal
- Cicilan BCA
- Autopay BCA
Keleluasaan memenuhi semua keperluan bisnis dengan suntikan dana usaha semudah bertransaksi menggunakan kartu kredit.
Keuntungan Lainnya
Fleksibel
Pemakaian dan pengembalian fleksibel dengan bunga kompetitif yang dihitung harian
Kredit Tanpa Agunan
Tersedia fasilitas kredit tanpa agunan
Terjadwal
Tagihan bulanan dengan pembayaran minimal sebesar 10% dari total saldo tagihan baru setiap bulan
Cicilan BCA
Ubah transaksi apa pun menjadi cicilan dengan bunga kompetitif
Autopay BCA
Merangkum semua tagihan rutin bulanan menjadi satu pembayaran dalam kartu kredit BCA
Kantor Cabang BCA
Temukan lokasi cabang BCA terdekat untuk mendapatkan produk atau layanan ini secara langsung
Minimal Penghasilan | Rp10 juta per bulan |
Persyaratan Umum | |
Umur Pemegang Kartu Utama | 21 - 65 tahun |
Umur Pemegang Kartu Tambahan | 17 - 70 tahun |
Dokumen/Jenis Pekerjaan | Karyawan | Wirausaha | Profesional |
---|---|---|---|
Fotokopi KTP/KITAS | V | V | V |
Bukti Penghasilan (Slip Gaji/SKP/SPT) | V | X | V |
Fotokopi Rekening Tabungan (3 bulan terakhir) | X | V | X |
Fotokopi Surat Izin Profesi | X | X | V |
NPWP | V | V | V |
Fotokopi akta pendirian/SIUP/TDP | X | V | X |
Jenis Biaya | Biaya |
---|---|
Annual Fee - Limit Rp10 juta s.d Rp50 juta - Limit > Rp50 juta s.d Rp250 juta | Rp250.000 Rp500.000 |
Biaya Cash Advance | Gratis |
Biaya Overlimit | Rp40.000/transaksi |
Pembayaran Minimum | 5 % dari total tagihan atau minimal Rp50.000 ditambah transaksi Cicilan dan Tunggakan (bila ada) |
Denda Keterlambatan | 1% atau maksimal Rp100,000 |
Biaya Cetak Sales Draft | Rp30.000 |
Biaya Permintaan Cetak Tagihan | Rp10.000 |
Biaya Ganti Kartu | Rp50.000 |
Bunga Transaksi Pembelanjaan | 1,75% efektif/bulan dengan grace period selama 15-45 hari |
Bunga Penarikan Tunai | 1,75% efektif / bulan tanpa grace period selama 15-45 hari |
Catatan: